2024年10月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2024年10月31日の地震履歴ランキング
- 2 2024年10月30日の地震履歴ランキング
- 3 2024年10月29日の地震履歴ランキング
- 4 2024年10月28日の地震履歴ランキング
- 5 2024年10月27日の地震履歴ランキング
- 6 2024年10月26日の地震履歴ランキング
- 7 2024年10月25日の地震履歴ランキング
- 8 2024年10月24日の地震履歴ランキング
- 9 2024年10月23日の地震履歴ランキング
- 10 2024年10月22日の地震履歴ランキング
- 11 2024年10月21日の地震履歴ランキング
- 12 2024年10月20日の地震履歴ランキング
- 13 2024年10月19日の地震履歴ランキング
- 14 2024年10月18日の地震履歴ランキング
- 15 2024年10月17日の地震履歴ランキング
- 16 2024年10月16日の地震履歴ランキング
- 17 2024年10月15日の地震履歴ランキング
- 18 2024年10月14日の地震履歴ランキング
- 19 2024年10月13日の地震履歴ランキング
- 20 2024年10月12日の地震履歴ランキング
- 21 2024年10月11日の地震履歴ランキング
- 22 2024年10月10日の地震履歴ランキング
- 23 2024年10月9日の地震履歴ランキング
- 24 2024年10月8日の地震履歴ランキング
- 25 2024年10月7日の地震履歴ランキング
- 26 2024年10月6日の地震履歴ランキング
- 27 2024年10月5日の地震履歴ランキング
- 28 2024年10月4日の地震履歴ランキング
- 29 2024年10月3日の地震履歴ランキング
- 30 2024年10月2日の地震履歴ランキング
- 31 2024年10月1日の地震履歴ランキング
2024年10月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 515回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 51 |
2 | 石川県能登地方 | 39 |
3 | 宮城県沖 | 22 |
4 | 能登半島沖 | 20 |
5 | 和歌山県北部 | 19 |
6 | 栃木県北部 | 17 |
7 | 福島県会津 | 14 |
7 | 三陸沖 | 14 |
9 | 鳥取県沖 | 12 |
10 | 茨城県沖 | 11 |
11 | 茨城県北部 | 10 |
11 | 新潟県上中越沖 | 10 |
13 | 青森県東方沖 | 9 |
13 | 千葉県東方沖 | 9 |
15 | 紀伊水道 | 8 |
15 | 日向灘 | 8 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 8 |
2024年10月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 457回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 49 |
2 | 石川県能登地方 | 36 |
3 | 和歌山県北部 | 18 |
4 | 宮城県沖 | 16 |
5 | 岩手県沖 | 15 |
5 | 茨城県沖 | 15 |
7 | 能登半島沖 | 12 |
8 | 長野県南部 | 11 |
9 | 福島県会津 | 9 |
10 | 青森県東方沖 | 8 |
10 | 佐渡付近 | 8 |
10 | 京都府南部 | 8 |
13 | 三陸沖 | 7 |
13 | 茨城県北部 | 7 |
13 | 福岡県筑後地方 | 7 |
2024年10月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 484回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 44 |
2 | 宮城県沖 | 27 |
3 | 石川県能登地方 | 23 |
4 | 三陸沖 | 20 |
5 | 茨城県沖 | 16 |
5 | 和歌山県北部 | 16 |
7 | 千葉県東方沖 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 11 |
8 | 宮崎県北部平野部 | 11 |
10 | 茨城県北部 | 10 |
11 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
12 | 茨城県南部 | 7 |
12 | 長野県南部 | 7 |
12 | 能登半島沖 | 7 |
12 | 宮崎県南部山沿い | 7 |
2024年10月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 533回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 45 |
2 | 三陸沖 | 27 |
3 | 宮城県沖 | 25 |
4 | 石川県能登地方 | 19 |
5 | 茨城県北部 | 18 |
5 | 熊本県熊本地方 | 18 |
7 | 和歌山県北部 | 16 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 日向灘 | 13 |
10 | 千葉県東方沖 | 12 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 福島県会津 | 10 |
11 | 長野県南部 | 10 |
11 | 能登半島沖 | 10 |
15 | 神奈川県西部 | 9 |
2024年10月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 669回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 55 |
2 | 石川県能登地方 | 42 |
3 | 宮城県沖 | 27 |
4 | 茨城県北部 | 26 |
5 | 三陸沖 | 25 |
6 | 長野県南部 | 19 |
6 | 能登半島沖 | 19 |
8 | 群馬県北部 | 18 |
9 | 茨城県沖 | 17 |
9 | 静岡県伊豆地方 | 17 |
11 | 岩手県沖 | 16 |
11 | 和歌山県北部 | 16 |
13 | 秋田県内陸北部 | 13 |
14 | 福島県会津 | 12 |
15 | 愛知県西部 | 9 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
15 | 奄美大島近海 | 9 |
2024年10月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 626回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 60 |
2 | 石川県能登地方 | 31 |
3 | 宮城県沖 | 25 |
4 | 能登半島沖 | 22 |
5 | 福島県会津 | 19 |
6 | 和歌山県北部 | 16 |
7 | 岩手県沖 | 15 |
7 | 三陸沖 | 15 |
9 | 日向灘 | 14 |
10 | 兵庫県南東部 | 13 |
11 | 秋田県内陸北部 | 12 |
11 | 茨城県北部 | 12 |
11 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 北海道南西沖 | 11 |
14 | 長野県南部 | 11 |
14 | 愛知県西部 | 11 |
14 | 石垣島近海 | 11 |
2024年10月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 539回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 52 |
2 | 石川県能登地方 | 30 |
3 | 宮城県沖 | 27 |
4 | 和歌山県北部 | 21 |
5 | 茨城県北部 | 16 |
6 | 群馬県北部 | 15 |
7 | 兵庫県南西部 | 13 |
8 | 茨城県沖 | 12 |
9 | 三陸沖 | 11 |
9 | 愛知県西部 | 11 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 熊本県熊本地方 | 10 |
11 | 日向灘 | 10 |
14 | 能登半島沖 | 9 |
14 | 有明海 | 9 |
14 | 熊本県球磨地方 | 9 |
2024年10月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 514回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 60 |
2 | 和歌山県北部 | 40 |
3 | 群馬県北部 | 35 |
4 | 石川県能登地方 | 21 |
5 | 兵庫県南西部 | 14 |
6 | 宮城県沖 | 12 |
7 | 青森県東方沖 | 11 |
7 | 茨城県北部 | 11 |
7 | 能登半島沖 | 11 |
10 | 福島県会津 | 10 |
11 | 岩手県沖 | 9 |
11 | 三陸沖 | 9 |
11 | 長野県南部 | 9 |
11 | 豊後水道 | 9 |
15 | 愛知県西部 | 8 |
15 | 和歌山県南部 | 8 |
15 | 熊本県熊本地方 | 8 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 8 |
2024年10月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 564回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 和歌山県北部 | 103 |
2 | 福島県沖 | 54 |
3 | 石川県能登地方 | 26 |
4 | 能登半島沖 | 18 |
5 | 宮城県沖 | 17 |
6 | 日向灘 | 14 |
7 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
9 | 茨城県北部 | 10 |
10 | 千葉県東方沖 | 9 |
10 | 長野県南部 | 9 |
12 | 群馬県北部 | 8 |
12 | 石垣島近海 | 8 |
14 | 岩手県沖 | 7 |
14 | 愛知県西部 | 7 |
14 | 熊本県熊本地方 | 7 |
14 | 薩摩半島西方沖 | 7 |
2024年10月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 678回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 群馬県北部 | 106 |
2 | 福島県沖 | 70 |
3 | 石川県能登地方 | 32 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
5 | 静岡県伊豆地方 | 20 |
6 | 長野県中部 | 18 |
7 | 茨城県北部 | 17 |
8 | 茨城県沖 | 16 |
9 | 能登半島沖 | 15 |
10 | 岐阜県飛騨地方 | 13 |
11 | 栃木県北部 | 12 |
11 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 福島県会津 | 11 |
14 | 岩手県沖 | 10 |
14 | 八丈島東方沖 | 10 |
14 | 長野県南部 | 10 |
14 | 京都府沖 | 10 |
2024年10月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 517回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 61 |
2 | 宮城県沖 | 34 |
3 | 石川県能登地方 | 29 |
4 | 能登半島沖 | 23 |
5 | 群馬県北部 | 22 |
6 | 茨城県北部 | 21 |
7 | 福島県会津 | 15 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 三陸沖 | 13 |
10 | 千葉県南東沖 | 7 |
10 | 京都府南部 | 7 |
12 | 岩手県沖 | 6 |
12 | 関東東方沖 | 6 |
12 | 長野県南部 | 6 |
12 | 和歌山県北部 | 6 |
12 | 新潟県上中越沖 | 6 |
2024年10月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 467回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 47 |
2 | 宮城県沖 | 26 |
3 | 茨城県沖 | 24 |
4 | 茨城県北部 | 16 |
4 | 石川県能登地方 | 16 |
6 | 和歌山県北部 | 14 |
7 | 福島県会津 | 13 |
7 | 群馬県北部 | 13 |
7 | 日向灘 | 13 |
10 | 三陸沖 | 10 |
11 | 秋田県内陸北部 | 8 |
11 | 長野県南部 | 8 |
11 | 石垣島近海 | 8 |
14 | 岩手県沖 | 7 |
14 | 豊後水道 | 7 |
14 | 奄美大島近海 | 7 |
2024年10月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 516回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 53 |
2 | 石川県能登地方 | 25 |
3 | 宮城県沖 | 21 |
3 | 茨城県沖 | 21 |
5 | 日向灘 | 16 |
6 | 和歌山県北部 | 13 |
7 | 能登半島沖 | 12 |
7 | 西表島付近 | 12 |
9 | 三陸沖 | 11 |
9 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
9 | 石垣島近海 | 11 |
12 | 岩手県沖 | 10 |
13 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
14 | 長野県南部 | 8 |
15 | 青森県東方沖 | 7 |
15 | 茨城県南部 | 7 |
15 | 千葉県東方沖 | 7 |
15 | 奄美大島近海 | 7 |
15 | 沖縄本島近海 | 7 |
2024年10月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 595回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 48 |
2 | 石川県能登地方 | 40 |
3 | 岩手県沖 | 19 |
3 | 能登半島沖 | 19 |
5 | 宮城県沖 | 18 |
6 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 宮崎県南部山沿い | 16 |
8 | 和歌山県北部 | 15 |
9 | 青森県東方沖 | 13 |
10 | 三陸沖 | 12 |
10 | 日向灘 | 12 |
12 | 茨城県北部 | 11 |
12 | 種子島近海 | 11 |
14 | 千葉県北東部 | 10 |
14 | 静岡県西部 | 10 |
2024年10月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 606回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 67 |
2 | 石川県能登地方 | 34 |
3 | 宮城県沖 | 30 |
4 | 能登半島沖 | 20 |
4 | 石垣島近海 | 20 |
6 | 和歌山県北部 | 14 |
6 | 熊本県熊本地方 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 13 |
8 | 三陸沖 | 13 |
8 | 宮崎県南部山沿い | 13 |
11 | 八丈島東方沖 | 11 |
11 | 紀伊水道 | 11 |
11 | 種子島南東沖 | 11 |
14 | 福島県会津 | 10 |
15 | 釧路沖 | 8 |
15 | 茨城県北部 | 8 |
15 | 千葉県東方沖 | 8 |
15 | 神奈川県西部 | 8 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
15 | 宮古島近海 | 8 |
2024年10月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 608回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 65 |
2 | 石川県能登地方 | 27 |
3 | 宮城県沖 | 21 |
4 | 長野県南部 | 15 |
4 | 能登半島沖 | 15 |
6 | 関東東方沖 | 13 |
6 | 日向灘 | 13 |
8 | 青森県東方沖 | 12 |
8 | 和歌山県北部 | 12 |
8 | 石垣島近海 | 12 |
11 | 岩手県沖 | 11 |
11 | 愛知県東部 | 11 |
11 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
14 | 茨城県北部 | 10 |
14 | 千葉県東方沖 | 10 |
14 | 長野県中部 | 10 |
14 | 種子島南東沖 | 10 |
14 | 沖縄本島近海 | 10 |
14 | 与那国島近海 | 10 |
2024年10月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 584回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 59 |
2 | 石川県能登地方 | 47 |
3 | 宮城県沖 | 28 |
4 | 能登半島沖 | 25 |
5 | 茨城県北部 | 21 |
6 | 石垣島近海 | 13 |
7 | 三陸沖 | 12 |
8 | 長野県南部 | 11 |
8 | 日向灘 | 11 |
10 | 和歌山県北部 | 9 |
10 | 宮古島近海 | 9 |
12 | 茨城県沖 | 8 |
12 | 神奈川県西部 | 8 |
12 | 宮崎県南部山沿い | 8 |
12 | 種子島南東沖 | 8 |
12 | 奄美大島近海 | 8 |
2024年10月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 606回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 67 |
2 | 石川県能登地方 | 34 |
3 | 宮城県沖 | 30 |
4 | 能登半島沖 | 20 |
4 | 石垣島近海 | 20 |
6 | 和歌山県北部 | 14 |
6 | 熊本県熊本地方 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 13 |
8 | 三陸沖 | 13 |
8 | 宮崎県南部山沿い | 13 |
11 | 八丈島東方沖 | 11 |
11 | 紀伊水道 | 11 |
11 | 種子島南東沖 | 11 |
14 | 福島県会津 | 10 |
15 | 釧路沖 | 8 |
15 | 茨城県北部 | 8 |
15 | 千葉県東方沖 | 8 |
15 | 神奈川県西部 | 8 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
15 | 宮古島近海 | 8 |
2024年10月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 656回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 80 |
2 | 茨城県北部 | 35 |
2 | 石川県能登地方 | 35 |
4 | 宮崎県南部山沿い | 23 |
5 | 宮城県沖 | 22 |
6 | 能登半島沖 | 17 |
7 | 岩手県沖 | 15 |
8 | 日向灘 | 14 |
9 | 佐渡付近 | 11 |
10 | 茨城県沖 | 10 |
10 | 茨城県南部 | 10 |
10 | 静岡県西部 | 10 |
10 | 和歌山県北部 | 10 |
10 | 石川県西方沖 | 10 |
15 | 青森県東方沖 | 9 |
15 | 八丈島東方沖 | 9 |
15 | 長野県中部 | 9 |
15 | 熊本県熊本地方 | 9 |
2024年10月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 671回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 65 |
2 | 石川県能登地方 | 57 |
3 | 石垣島近海 | 44 |
4 | 茨城県北部 | 23 |
5 | 能登半島沖 | 20 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
7 | 沖縄本島近海 | 18 |
8 | 石川県西方沖 | 13 |
8 | 日向灘 | 13 |
10 | 三陸沖 | 12 |
10 | 山梨県中・西部 | 12 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 長野県南部 | 10 |
14 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
15 | 薩摩半島西方沖 | 8 |
15 | 与那国島近海 | 8 |
2024年10月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 584回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石垣島近海 | 73 |
2 | 福島県沖 | 66 |
3 | 石川県能登地方 | 41 |
4 | 茨城県北部 | 25 |
5 | 能登半島沖 | 17 |
6 | 宮城県沖 | 16 |
7 | 和歌山県北部 | 15 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
8 | 長野県南部 | 14 |
8 | 石川県西方沖 | 14 |
8 | 日向灘 | 14 |
12 | 福島県会津 | 10 |
12 | 三陸沖 | 10 |
14 | 熊本県熊本地方 | 8 |
15 | 紀伊水道 | 7 |
15 | 種子島近海 | 7 |
2024年10月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 450回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 40 |
2 | 石川県能登地方 | 32 |
3 | 宮城県沖 | 16 |
4 | 三陸沖 | 15 |
5 | 日向灘 | 14 |
6 | 静岡県西部 | 12 |
6 | 和歌山県北部 | 12 |
6 | 能登半島沖 | 12 |
9 | 茨城県北部 | 10 |
10 | 十勝沖 | 9 |
10 | 長野県南部 | 9 |
12 | 茨城県沖 | 8 |
13 | 宮崎県南部山沿い | 7 |
13 | 鹿児島県薩摩地方 | 7 |
15 | 茨城県南部 | 6 |
15 | 千葉県東方沖 | 6 |
2024年10月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 521回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 52 |
2 | 茨城県北部 | 33 |
3 | 石川県能登地方 | 25 |
4 | 能登半島沖 | 23 |
5 | 宮城県沖 | 22 |
6 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 紀伊水道 | 13 |
8 | 三陸沖 | 12 |
9 | 青森県東方沖 | 10 |
9 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
11 | 長野県南部 | 9 |
12 | 岩手県沖 | 8 |
12 | 和歌山県北部 | 8 |
12 | 熊本県熊本地方 | 8 |
12 | 宮崎県南部山沿い | 8 |
2024年10月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 492回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 66 |
2 | 石川県能登地方 | 29 |
3 | 宮城県沖 | 22 |
4 | 岩手県沖 | 17 |
5 | 宮崎県南部山沿い | 16 |
6 | 和歌山県北部 | 12 |
6 | 能登半島沖 | 12 |
6 | 日向灘 | 12 |
9 | 三陸沖 | 11 |
9 | 茨城県沖 | 11 |
9 | 茨城県北部 | 11 |
9 | 熊本県熊本地方 | 11 |
13 | 岩手県内陸北部 | 10 |
13 | 岐阜県美濃中西部 | 10 |
13 | 静岡県西部 | 10 |
2024年10月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 568回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 54 |
2 | 石川県能登地方 | 31 |
3 | 宮城県沖 | 23 |
3 | 日向灘 | 23 |
5 | 能登半島沖 | 21 |
6 | 岩手県沖 | 19 |
7 | 茨城県北部 | 16 |
8 | 茨城県沖 | 15 |
9 | 三陸沖 | 9 |
9 | 栃木県北部 | 9 |
9 | 茨城県南部 | 9 |
9 | 岐阜県美濃中西部 | 9 |
9 | 和歌山県北部 | 9 |
9 | 熊本県天草・芦北地方 | 9 |
9 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
9 | 種子島近海 | 9 |
9 | 沖縄本島近海 | 9 |
2024年10月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 663回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 58 |
2 | 福島県沖 | 54 |
3 | 宮崎県南部山沿い | 28 |
4 | 宮城県沖 | 25 |
5 | 能登半島沖 | 24 |
6 | 三陸沖 | 18 |
6 | 佐渡付近 | 18 |
6 | 日向灘 | 18 |
9 | 長野県南部 | 16 |
10 | 茨城県沖 | 15 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
12 | 茨城県北部 | 12 |
12 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 青森県東方沖 | 11 |
15 | 秋田県内陸北部 | 10 |
15 | 和歌山県北部 | 10 |
2024年10月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 580回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 63 |
2 | 石川県能登地方 | 43 |
3 | 宮城県沖 | 28 |
4 | 茨城県北部 | 22 |
5 | 能登半島沖 | 19 |
5 | 宮崎県南部山沿い | 19 |
7 | 岐阜県美濃中西部 | 18 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 岩手県沖 | 13 |
9 | 熊本県熊本地方 | 13 |
11 | 福島県会津 | 11 |
11 | 日向灘 | 11 |
13 | 釧路沖 | 10 |
13 | 和歌山県北部 | 10 |
15 | 紀伊水道 | 8 |
15 | 熊本県天草・芦北地方 | 8 |
2024年10月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 542回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 72 |
2 | 石川県能登地方 | 28 |
3 | 宮崎県南部山沿い | 23 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
4 | 長野県中部 | 21 |
6 | 茨城県北部 | 20 |
7 | 茨城県沖 | 15 |
8 | 能登半島沖 | 14 |
9 | 福島県会津 | 13 |
10 | 広島県北部 | 10 |
11 | 三陸沖 | 9 |
11 | 栃木県北部 | 9 |
11 | 長野県南部 | 9 |
14 | 青森県東方沖 | 8 |
14 | 岩手県内陸北部 | 8 |
14 | 秋田県内陸北部 | 8 |
14 | 房総半島南方沖 | 8 |
14 | 日向灘 | 8 |
2024年10月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 474回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 62 |
2 | 石川県能登地方 | 21 |
3 | 日向灘 | 13 |
4 | 宮城県沖 | 12 |
4 | 茨城県北部 | 12 |
6 | 福島県会津 | 9 |
6 | 能登半島沖 | 9 |
8 | 岩手県沖 | 8 |
8 | 栃木県北部 | 8 |
8 | 茨城県沖 | 8 |
8 | 長野県南部 | 8 |
8 | 和歌山県北部 | 8 |
13 | 千葉県東方沖 | 7 |
13 | 石川県西方沖 | 7 |
15 | 秋田県内陸北部 | 6 |
15 | 茨城県南部 | 6 |
15 | 紀伊水道 | 6 |
15 | 佐渡付近 | 6 |
15 | 豊後水道 | 6 |
15 | 熊本県天草・芦北地方 | 6 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 6 |
15 | 鹿児島県薩摩地方 | 6 |
15 | 沖縄本島近海 | 6 |
2024年10月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 546回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 61 |
2 | 石川県能登地方 | 32 |
3 | 長野県中部 | 20 |
4 | 能登半島沖 | 17 |
4 | 日向灘 | 17 |
6 | 秋田県内陸北部 | 15 |
7 | 長野県南部 | 14 |
8 | 宮城県沖 | 13 |
9 | 三陸沖 | 12 |
10 | 茨城県北部 | 10 |
10 | 和歌山県北部 | 10 |
10 | 紀伊水道 | 10 |
13 | 大隅半島東方沖 | 9 |
14 | 千葉県東方沖 | 8 |
14 | 佐渡付近 | 8 |
14 | 京都府南部 | 8 |
2024年10月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 661回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 88 |
2 | 石川県能登地方 | 58 |
3 | 岩手県内陸北部 | 41 |
4 | 宮城県沖 | 28 |
5 | 能登半島沖 | 23 |
6 | 茨城県沖 | 15 |
6 | 和歌山県北部 | 15 |
6 | 九州地方南東沖 | 15 |
9 | 石川県西方沖 | 14 |
10 | 岩手県沖 | 13 |
11 | 熊本県熊本地方 | 11 |
12 | 紀伊水道 | 10 |
13 | 福島県会津 | 9 |
13 | 三陸沖 | 9 |
13 | 茨城県北部 | 9 |
13 | 日向灘 | 9 |
<関連記事>
▶2024年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング