2024年7月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2024年7月31日の地震履歴ランキング
- 2 2024年7月30日の地震履歴ランキング
- 3 2024年7月29日の地震履歴ランキング
- 4 2024年7月28日の地震履歴ランキング
- 5 2024年7月27日の地震履歴ランキング
- 6 2024年7月26日の地震履歴ランキング
- 7 2024年7月25日の地震履歴ランキング
- 8 2024年7月24日の地震履歴ランキング
- 9 2024年7月23日の地震履歴ランキング
- 10 2024年7月22日の地震履歴ランキング
- 11 2024年7月21日の地震履歴ランキング
- 12 2024年7月20日の地震履歴ランキング
- 13 2024年7月19日の地震履歴ランキング
- 14 2024年7月18日の地震履歴ランキング
- 15 2024年7月17日の地震履歴ランキング
- 16 2024年7月16日の地震履歴ランキング
- 17 2024年7月15日の地震履歴ランキング
- 18 2024年7月14日の地震履歴ランキング
- 19 2024年7月13日の地震履歴ランキング
- 20 2024年7月12日の地震履歴ランキング
- 21 2024年7月11日の地震履歴ランキング
- 22 2024年7月10日の地震履歴ランキング
- 23 2024年7月9日の地震履歴ランキング
- 24 2024年7月8日の地震履歴ランキング
- 25 2024年7月7日の地震履歴ランキング
- 26 2024年7月6日の地震履歴ランキング
- 27 2024年7月5日の地震履歴ランキング
- 28 2024年7月4日の地震履歴ランキング
- 29 2024年7月3日の地震履歴ランキング
- 30 2024年7月2日の地震履歴ランキング
- 31 2024年7月1日の地震履歴ランキング
2024年7月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 717回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 54 |
2 | 石川県能登地方 | 40 |
3 | 三陸沖 | 38 |
4 | 長野県中部 | 28 |
5 | 宮城県沖 | 24 |
5 | 茨城県沖 | 24 |
7 | 和歌山県北部 | 23 |
8 | 岩手県内陸北部 | 20 |
9 | 釧路地方中南部 | 14 |
9 | 長野県南部 | 14 |
11 | 能登半島沖 | 13 |
11 | 日向灘 | 13 |
13 | 茨城県北部 | 9 |
13 | 京都府南部 | 9 |
13 | 沖縄本島近海 | 9 |
2024年7月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 739回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 三陸沖 | 66 |
2 | 福島県沖 | 57 |
3 | 栃木県北部 | 44 |
4 | 石川県能登地方 | 39 |
5 | 宮城県沖 | 30 |
5 | 日向灘 | 30 |
7 | トカラ列島近海 | 23 |
8 | 能登半島沖 | 19 |
9 | 茨城県沖 | 18 |
10 | 和歌山県北部 | 17 |
11 | 福島県会津 | 16 |
12 | 長野県南部 | 14 |
13 | 千葉県東方沖 | 13 |
14 | 岩手県沖 | 12 |
14 | 沖縄本島近海 | 12 |
2024年7月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 753回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 三陸沖 | 86 |
2 | 福島県沖 | 68 |
3 | 石川県能登地方 | 36 |
4 | 宮城県沖 | 26 |
5 | 能登半島沖 | 23 |
6 | 岩手県沖 | 19 |
7 | 茨城県沖 | 18 |
8 | 和歌山県北部 | 17 |
8 | 日向灘 | 17 |
10 | 沖縄本島近海 | 16 |
11 | 岩手県内陸北部 | 14 |
12 | 長野県南部 | 10 |
12 | 豊後水道 | 10 |
12 | 熊本県熊本地方 | 10 |
15 | 秋田県内陸北部 | 9 |
15 | 紀伊水道 | 9 |
15 | 福井県嶺北 | 9 |
2024年7月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 814回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 岩手県内陸北部 | 147 |
2 | 福島県沖 | 59 |
3 | 三陸沖 | 53 |
4 | 石川県能登地方 | 51 |
5 | 宮城県沖 | 37 |
6 | 能登半島沖 | 21 |
7 | 茨城県沖 | 20 |
7 | 日向灘 | 20 |
9 | 岩手県沖 | 15 |
9 | 佐渡付近 | 15 |
9 | 天草灘 | 15 |
12 | 長野県南部 | 13 |
13 | 静岡県西部 | 11 |
13 | 和歌山県北部 | 11 |
15 | 茨城県北部 | 10 |
15 | 豊後水道 | 10 |
2024年7月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 658回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 88 |
2 | 福島県沖 | 53 |
3 | 能登半島沖 | 34 |
4 | 宮城県沖 | 22 |
5 | 茨城県沖 | 19 |
5 | 長野県南部 | 19 |
7 | 日向灘 | 17 |
8 | 佐渡付近 | 14 |
9 | 岩手県沖 | 13 |
9 | 茨城県北部 | 13 |
11 | 熊本県熊本地方 | 12 |
12 | 千葉県東方沖 | 10 |
12 | 和歌山県北部 | 10 |
12 | 紀伊水道 | 10 |
15 | 岐阜県美濃中西部 | 9 |
15 | 奄美大島近海 | 9 |
15 | 沖縄本島近海 | 9 |
2024年7月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 572回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 61 |
2 | 石川県能登地方 | 54 |
3 | 能登半島沖 | 27 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
5 | 茨城県沖 | 20 |
6 | 岩手県沖 | 17 |
6 | 三陸沖 | 17 |
8 | 沖縄本島近海 | 12 |
9 | 熊本県熊本地方 | 10 |
10 | 長野県中部 | 9 |
10 | 和歌山県北部 | 9 |
10 | 島根県西部 | 9 |
13 | 和歌山県南部 | 8 |
13 | 佐渡付近 | 8 |
13 | 日向灘 | 8 |
2024年7月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 591回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 62 |
2 | 石川県能登地方 | 61 |
3 | 宮城県沖 | 39 |
4 | 能登半島沖 | 33 |
5 | 長野県南部 | 19 |
6 | 岩手県沖 | 17 |
7 | 三陸沖 | 15 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
8 | 千葉県東方沖 | 14 |
10 | 和歌山県南部 | 10 |
11 | 茨城県北部 | 9 |
11 | 茨城県南部 | 9 |
13 | 和歌山県北部 | 7 |
13 | 紀伊水道 | 7 |
13 | 天草灘 | 7 |
13 | 日向灘 | 7 |
2024年7月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 713回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 66 |
2 | 福島県沖 | 60 |
3 | 能登半島沖 | 33 |
4 | 岩手県内陸北部 | 27 |
5 | 宮城県沖 | 25 |
6 | 和歌山県北部 | 18 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
8 | 三陸沖 | 16 |
9 | 岩手県沖 | 15 |
9 | 紀伊水道 | 15 |
11 | 豊後水道 | 12 |
11 | 宮古島近海 | 12 |
13 | 茨城県北部 | 11 |
13 | 佐渡付近 | 11 |
13 | 日向灘 | 11 |
2024年7月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 602回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 54 |
1 | 石川県能登地方 | 54 |
3 | 宮城県沖 | 32 |
4 | 能登半島沖 | 27 |
5 | 宮古島近海 | 21 |
6 | 三陸沖 | 14 |
7 | 長野県南部 | 13 |
8 | 岩手県沖 | 11 |
8 | 茨城県沖 | 11 |
8 | 和歌山県北部 | 11 |
8 | 紀伊水道 | 11 |
12 | 千葉県東方沖 | 9 |
12 | 熊本県熊本地方 | 9 |
12 | 日向灘 | 9 |
12 | 奄美大島近海 | 9 |
2024年7月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 638回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 62 |
2 | 石川県能登地方 | 38 |
3 | 宮城県沖 | 27 |
4 | 岩手県内陸北部 | 26 |
5 | 能登半島沖 | 25 |
6 | 茨城県沖 | 19 |
7 | 熊本県熊本地方 | 15 |
8 | 岩手県沖 | 14 |
8 | 和歌山県北部 | 14 |
10 | 三陸沖 | 12 |
10 | 茨城県北部 | 12 |
12 | 長野県南部 | 11 |
12 | 奄美大島近海 | 11 |
14 | 紀伊水道 | 10 |
15 | 青森県東方沖 | 9 |
2024年7月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 713回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 66 |
2 | 福島県沖 | 60 |
3 | 能登半島沖 | 33 |
4 | 岩手県内陸北部 | 27 |
5 | 宮城県沖 | 25 |
6 | 和歌山県北部 | 18 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
8 | 三陸沖 | 16 |
9 | 岩手県沖 | 15 |
9 | 紀伊水道 | 15 |
11 | 豊後水道 | 12 |
11 | 宮古島近海 | 12 |
13 | 茨城県北部 | 11 |
13 | 佐渡付近 | 11 |
13 | 日向灘 | 11 |
2024年7月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 708回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 63 |
2 | 石川県能登地方 | 59 |
3 | 岩手県内陸北部 | 47 |
4 | 宮城県沖 | 34 |
4 | 能登半島沖 | 34 |
6 | 茨城県沖 | 27 |
7 | 和歌山県北部 | 21 |
8 | 茨城県北部 | 15 |
8 | 奄美大島近海 | 15 |
10 | 三陸沖 | 12 |
10 | 長野県中部 | 12 |
10 | 日向灘 | 12 |
10 | 種子島近海 | 12 |
14 | 岩手県沖 | 9 |
14 | 紀伊水道 | 9 |
14 | 豊後水道 | 9 |
2024年7月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 665回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 岩手県内陸北部 | 89 |
2 | 石川県能登地方 | 58 |
3 | 福島県沖 | 57 |
4 | 能登半島沖 | 26 |
5 | 日向灘 | 25 |
6 | 台湾付近 | 19 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
8 | 茨城県北部 | 15 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 和歌山県北部 | 14 |
11 | 岩手県沖 | 13 |
12 | 三陸沖 | 12 |
13 | 長野県中部 | 10 |
13 | 岐阜県美濃中西部 | 10 |
13 | 九州地方南東沖 | 10 |
2024年7月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 652回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 69 |
2 | 福島県沖 | 56 |
3 | 能登半島沖 | 32 |
4 | 宮城県沖 | 31 |
5 | 日向灘 | 20 |
6 | 長野県南部 | 19 |
7 | 茨城県沖 | 15 |
8 | 佐渡付近 | 13 |
9 | 三陸沖 | 10 |
9 | 栃木県北部 | 10 |
11 | 岩手県沖 | 9 |
11 | 和歌山県北部 | 9 |
13 | 茨城県北部 | 8 |
13 | 熊本県天草・芦北地方 | 8 |
15 | 岩手県内陸北部 | 7 |
15 | 千葉県南東沖 | 7 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
15 | 紀伊水道 | 7 |
15 | 天草灘 | 7 |
2024年7月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 629回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 78 |
2 | 福島県沖 | 62 |
3 | 能登半島沖 | 31 |
4 | 宮城県沖 | 25 |
5 | 茨城県北部 | 20 |
6 | 岩手県沖 | 13 |
6 | 茨城県南部 | 13 |
8 | 宮城県北部 | 12 |
8 | 日向灘 | 12 |
10 | 和歌山県北部 | 11 |
11 | 三陸沖 | 10 |
11 | 栃木県北部 | 10 |
11 | 茨城県沖 | 10 |
14 | 紀伊水道 | 9 |
15 | 天草灘 | 8 |
2024年7月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 642回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 86 |
2 | 福島県沖 | 55 |
3 | 宮城県沖 | 28 |
4 | 能登半島沖 | 26 |
5 | 三陸沖 | 20 |
6 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 茨城県南部 | 16 |
7 | 佐渡付近 | 16 |
9 | 天草灘 | 13 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
10 | 日向灘 | 12 |
12 | 茨城県北部 | 11 |
13 | 秋田県内陸北部 | 9 |
13 | 千葉県東方沖 | 9 |
15 | 釧路沖 | 8 |
2024年7月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 662回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 68 |
1 | 石川県能登地方 | 68 |
3 | 宮城県沖 | 29 |
4 | 能登半島沖 | 26 |
5 | 日向灘 | 17 |
6 | 茨城県沖 | 15 |
6 | 佐渡付近 | 15 |
8 | 和歌山県北部 | 14 |
9 | 三陸沖 | 13 |
10 | 岩手県沖 | 12 |
10 | 長野県南部 | 12 |
12 | 豊後水道 | 11 |
13 | 台湾付近 | 10 |
14 | 岐阜県美濃中西部 | 8 |
14 | 愛知県西部 | 8 |
2024年7月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 749回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 110 |
2 | 福島県沖 | 79 |
3 | 能登半島沖 | 33 |
4 | 宮城県沖 | 22 |
5 | 岩手県沖 | 17 |
5 | 奄美大島近海 | 17 |
7 | 茨城県沖 | 12 |
7 | 和歌山県北部 | 12 |
7 | 宮古島近海 | 12 |
10 | 千葉県東方沖 | 11 |
10 | 紀伊水道 | 11 |
12 | 新潟県上中越沖 | 10 |
12 | 佐渡付近 | 10 |
12 | 日向灘 | 10 |
12 | 沖縄本島近海 | 10 |
2024年7月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 718回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 81 |
2 | 福島県沖 | 67 |
3 | 能登半島沖 | 32 |
4 | 宮城県沖 | 23 |
5 | 三陸沖 | 19 |
6 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 和歌山県北部 | 15 |
7 | 有明海 | 15 |
9 | 熊本県熊本地方 | 13 |
9 | 日向灘 | 13 |
11 | 富山湾 | 12 |
12 | 秋田県内陸北部 | 11 |
12 | 長野県北部 | 11 |
12 | 紀伊水道 | 11 |
12 | 新潟県上中越沖 | 11 |
2024年7月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 566回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 76 |
2 | 福島県沖 | 62 |
3 | 能登半島沖 | 29 |
4 | 宮城県沖 | 25 |
5 | 富山湾 | 24 |
6 | 岩手県沖 | 20 |
7 | 三陸沖 | 19 |
8 | 北海道南西沖 | 13 |
8 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 長野県南部 | 13 |
11 | 佐渡付近 | 10 |
12 | 熊本県熊本地方 | 9 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
13 | 和歌山県北部 | 8 |
13 | 新潟県上中越沖 | 8 |
2024年7月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 641回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 富山湾 | 74 |
2 | 石川県能登地方 | 66 |
3 | 福島県沖 | 63 |
4 | 三陸沖 | 25 |
5 | 宮城県沖 | 18 |
5 | 能登半島沖 | 18 |
7 | 岩手県沖 | 16 |
8 | 茨城県沖 | 15 |
9 | 茨城県北部 | 13 |
10 | 北海道南西沖 | 11 |
11 | 長野県南部 | 9 |
11 | 愛知県西部 | 9 |
11 | 日向灘 | 9 |
14 | 茨城県南部 | 8 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
14 | 沖縄本島北西沖 | 8 |
2024年7月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 544回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 77 |
2 | 石川県能登地方 | 52 |
3 | 宮城県沖 | 28 |
4 | 岩手県沖 | 18 |
5 | 能登半島沖 | 16 |
6 | 紀伊水道 | 15 |
7 | 茨城県北部 | 12 |
8 | 和歌山県北部 | 11 |
9 | 茨城県沖 | 10 |
9 | 台湾付近 | 10 |
11 | 長野県南部 | 9 |
11 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
13 | 京都府南部 | 8 |
13 | 日向灘 | 8 |
15 | 三陸沖 | 7 |
15 | 関東東方沖 | 7 |
15 | 新潟県上中越沖 | 7 |
15 | 奄美大島近海 | 7 |
15 | 沖縄本島近海 | 7 |
2024年7月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 621回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 78 |
2 | 石川県能登地方 | 41 |
3 | 宮城県沖 | 33 |
4 | 茨城県沖 | 24 |
5 | 能登半島沖 | 18 |
6 | 三陸沖 | 17 |
7 | 長野県南部 | 15 |
8 | 岩手県沖 | 13 |
9 | 茨城県北部 | 12 |
9 | 和歌山県北部 | 12 |
11 | 熊本県熊本地方 | 10 |
11 | 沖縄本島近海 | 10 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
13 | 日向灘 | 9 |
15 | 千葉県東方沖 | 8 |
15 | 豊後水道 | 8 |
15 | 台湾付近 | 8 |
2024年7月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 677回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 90 |
2 | 石川県能登地方 | 42 |
3 | 能登半島沖 | 25 |
4 | 新潟県上越地方 | 21 |
5 | 三陸沖 | 20 |
5 | 和歌山県北部 | 20 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
8 | 茨城県沖 | 15 |
8 | 沖縄本島近海 | 15 |
10 | 長野県南部 | 12 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 千葉県東方沖 | 10 |
11 | 日向灘 | 10 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
15 | 栃木県北部 | 8 |
15 | 群馬県北部 | 8 |
15 | 千葉県北東部 | 8 |
15 | 和歌山県南部 | 8 |
15 | 紀伊水道 | 8 |
15 | 新潟県中越地方 | 8 |
15 | 熊本県熊本地方 | 8 |
2024年7月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 717回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 68 |
2 | 石川県能登地方 | 58 |
3 | 沖縄本島近海 | 37 |
4 | 宮城県沖 | 28 |
5 | 能登半島沖 | 26 |
6 | 茨城県沖 | 23 |
7 | 岩手県沖 | 21 |
8 | 岩手県内陸南部 | 17 |
9 | 釧路地方中南部 | 15 |
10 | 日向灘 | 13 |
11 | 栃木県北部 | 12 |
12 | 長野県南部 | 11 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
13 | 宮崎県北部平野部 | 10 |
15 | 三陸沖 | 9 |
15 | 群馬県南部 | 9 |
15 | 茨城県北部 | 9 |
15 | 千葉県東方沖 | 9 |
15 | 和歌山県北部 | 9 |
15 | 紀伊水道 | 9 |
15 | 豊後水道 | 9 |
2024年7月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 698回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 68 |
2 | 石川県能登地方 | 62 |
3 | 能登半島沖 | 40 |
4 | 宮城県沖 | 31 |
5 | 沖縄本島近海 | 21 |
6 | 千葉県東方沖 | 20 |
7 | 三陸沖 | 18 |
7 | 茨城県沖 | 18 |
9 | 和歌山県北部 | 17 |
9 | 宮古島近海 | 17 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
12 | 日向灘 | 13 |
13 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 茨城県北部 | 11 |
14 | 長野県南部 | 11 |
2024年7月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 711回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 72 |
2 | 石川県能登地方 | 52 |
3 | 宮城県沖 | 33 |
4 | 能登半島沖 | 30 |
5 | 宮古島近海 | 26 |
6 | 岩手県沖 | 24 |
7 | 三陸沖 | 20 |
7 | 沖縄本島近海 | 20 |
9 | 長野県南部 | 18 |
10 | 茨城県沖 | 14 |
11 | 和歌山県北部 | 13 |
11 | 日向灘 | 13 |
13 | 栃木県北部 | 11 |
13 | 石川県西方沖 | 11 |
15 | 釧路沖 | 10 |
15 | 秋田県内陸北部 | 10 |
15 | 千葉県東方沖 | 10 |
2024年7月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 638回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 63 |
2 | 石川県能登地方 | 49 |
3 | 宮古島近海 | 35 |
4 | 能登半島沖 | 33 |
5 | 宮城県沖 | 31 |
6 | 日向灘 | 19 |
7 | 千葉県東方沖 | 18 |
8 | 三陸沖 | 17 |
9 | 岩手県沖 | 16 |
10 | 茨城県沖 | 14 |
10 | 和歌山県北部 | 14 |
12 | 茨城県北部 | 9 |
12 | 佐渡付近 | 9 |
14 | 青森県東方沖 | 8 |
14 | 福島県会津 | 8 |
2024年7月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 638回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 63 |
1 | 石川県能登地方 | 63 |
3 | 能登半島沖 | 26 |
4 | 宮城県沖 | 16 |
4 | 関東東方沖 | 16 |
4 | 和歌山県北部 | 16 |
7 | 日向灘 | 15 |
7 | 宮古島近海 | 15 |
9 | 三陸沖 | 12 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
11 | 佐渡付近 | 11 |
11 | 沖縄本島近海 | 11 |
13 | 福島県会津 | 9 |
13 | 千葉県北西部 | 9 |
13 | 長野県北部 | 9 |
2024年7月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 72 |
2 | 福島県沖 | 59 |
3 | 能登半島沖 | 28 |
4 | 宮城県沖 | 24 |
5 | 茨城県沖 | 18 |
6 | 日向灘 | 17 |
7 | 岩手県沖 | 14 |
7 | 長野県南部 | 14 |
9 | 三陸沖 | 13 |
9 | 紀伊水道 | 13 |
11 | 釧路沖 | 12 |
11 | 栃木県北部 | 12 |
13 | 佐渡付近 | 11 |
14 | 豊後水道 | 10 |
15 | 和歌山県北部 | 9 |
2024年7月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 505回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 79 |
2 | 石川県能登地方 | 42 |
3 | 宮城県沖 | 23 |
4 | 能登半島沖 | 20 |
5 | 茨城県沖 | 11 |
5 | 長野県南部 | 11 |
7 | 和歌山県北部 | 10 |
7 | 佐渡付近 | 10 |
9 | 三陸沖 | 9 |
9 | 千葉県東方沖 | 9 |
9 | 神奈川県西部 | 9 |
9 | 関東東方沖 | 9 |
13 | 岩手県沖 | 8 |
13 | 千葉県南東沖 | 8 |
13 | 日向灘 | 8 |
<関連記事>
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング