2024年3月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 千葉県東方沖 今後1か月程度、震度5弱程度の強い揺れに注意が必要【3月1日報道発表】
- 2 2024年3月30日の地震履歴ランキング
- 3 2024年3月30日の地震履歴ランキング
- 4 2024年3月29日の地震履歴ランキング
- 5 2024年3月28日の地震履歴ランキング
- 6 2024年3月27日の地震履歴ランキング
- 7 2024年3月26日の地震履歴ランキング
- 8 2024年3月25日の地震履歴ランキング
- 9 2024年3月24日の地震履歴ランキング
- 10 2024年3月23日の地震履歴ランキング
- 11 2024年3月22日の地震履歴ランキング
- 12 2024年3月21日の地震履歴ランキング
- 13 2024年3月20日の地震履歴ランキング
- 14 2024年3月19日の地震履歴ランキング
- 15 2024年3月18日の地震履歴ランキング
- 16 2024年3月17日の地震履歴ランキング
- 17 2024年3月16日の地震履歴ランキング
- 18 2024年3月15日の地震履歴ランキング
- 19 2024年3月14日の地震履歴ランキング
- 20 2024年3月13日の地震履歴ランキング
- 21 2024年3月12日の地震履歴ランキング
- 22 2024年3月11日の地震履歴ランキング
- 23 2024年3月10日の地震履歴ランキング
- 24 2024年3月9日の地震履歴ランキング
- 25 2024年3月8日の地震履歴ランキング
- 26 2024年3月7日の地震履歴ランキング
- 27 2024年3月6日の地震履歴ランキング
- 28 2024年3月5日の地震履歴ランキング
- 29 2024年3月4日の地震履歴ランキング
- 30 2024年3月3日の地震履歴ランキング
- 31 2024年3月2日の地震履歴ランキング
- 32 2024年3月1日の地震履歴ランキング
千葉県東方沖 今後1か月程度、震度5弱程度の強い揺れに注意が必要【3月1日報道発表】
出典:気象庁ホームページ~地震調査研究推進本部地震調査委員会(臨時会小会議)の評価結果~
詳細は気象庁ホームページのリンクからご確認ください
2024年3月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 673回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 111 |
2 | 能登半島沖 | 50 |
3 | 福島県沖 | 49 |
4 | 佐渡付近 | 22 |
5 | 宮城県沖 | 16 |
6 | 岐阜県美濃中西部 | 15 |
7 | 八丈島東方沖 | 13 |
7 | 岐阜県飛騨地方 | 13 |
7 | 和歌山県北部 | 13 |
10 | 岩手県内陸南部 | 11 |
10 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 茨城県沖 | 11 |
13 | 福島県会津 | 10 |
13 | 三陸沖 | 10 |
15 | 長野県南部 | 8 |
15 | 京都府南部 | 8 |
15 | 熊本県熊本地方 | 8 |
15 | 日向灘 | 8 |
2024年3月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 582回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 95 |
2 | 福島県沖 | 63 |
3 | 能登半島沖 | 32 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
5 | 茨城県沖 | 16 |
6 | 岩手県沖 | 14 |
7 | 三陸沖 | 13 |
8 | 沖縄本島近海 | 12 |
9 | 長野県南部 | 11 |
9 | 京都府南部 | 11 |
11 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
12 | 和歌山県北部 | 8 |
12 | 長崎県南西部 | 8 |
14 | 茨城県北部 | 7 |
14 | 紀伊水道 | 7 |
14 | 石川県西方沖 | 7 |
14 | 日向灘 | 7 |
2024年3月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 582回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 113 |
2 | 能登半島沖 | 40 |
3 | 福島県沖 | 38 |
4 | 岐阜県飛騨地方 | 28 |
5 | 佐渡付近 | 23 |
6 | 長野県南部 | 19 |
7 | 和歌山県北部 | 16 |
8 | 宮城県沖 | 11 |
8 | 福島県中通り | 11 |
8 | 茨城県南部 | 11 |
8 | 熊本県熊本地方 | 11 |
12 | 三陸沖 | 10 |
12 | 日向灘 | 10 |
14 | 茨城県沖 | 8 |
14 | 石垣島近海 | 8 |
2024年3月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 650回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 138 |
2 | 能登半島沖 | 67 |
3 | 福島県沖 | 41 |
4 | 宮城県沖 | 31 |
5 | 茨城県沖 | 25 |
6 | 佐渡付近 | 17 |
7 | 岩手県沖 | 12 |
8 | 長野県南部 | 11 |
9 | 日向灘 | 10 |
10 | 岐阜県美濃中西部 | 8 |
10 | 和歌山県北部 | 8 |
12 | 茨城県北部 | 7 |
12 | 千葉県東方沖 | 7 |
12 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
12 | 京都府南部 | 7 |
2024年3月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 617回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 103 |
2 | 能登半島沖 | 52 |
3 | 福島県沖 | 48 |
4 | 北海道南西沖 | 22 |
4 | 宮城県沖 | 22 |
6 | 富山県東部 | 16 |
7 | 茨城県沖 | 12 |
8 | 長野県南部 | 11 |
8 | 佐渡付近 | 11 |
10 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
11 | 岩手県沖 | 9 |
11 | 岐阜県美濃中西部 | 9 |
11 | トカラ列島近海 | 9 |
14 | 浦河沖 | 8 |
14 | 青森県東方沖 | 8 |
14 | 和歌山県北部 | 8 |
14 | 奈良県 | 8 |
14 | 鹿児島県薩摩地方 | 8 |
14 | 沖縄本島近海 | 8 |
2024年3月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 584回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 76 |
2 | 北海道南西沖 | 67 |
3 | 福島県沖 | 59 |
4 | 能登半島沖 | 21 |
5 | 宮城県沖 | 19 |
6 | 富山県東部 | 16 |
6 | 鹿児島県薩摩地方 | 16 |
8 | 長野県南部 | 13 |
9 | 岐阜県美濃中西部 | 11 |
10 | 秋田県内陸北部 | 10 |
11 | 茨城県沖 | 10 |
11 | 茨城県南部 | 10 |
11 | 和歌山県北部 | 10 |
14 | 三陸沖 | 9 |
14 | 佐渡付近 | 9 |
2024年3月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 785回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 111 |
2 | 福島県沖 | 82 |
3 | 能登半島沖 | 43 |
4 | 富山県東部 | 35 |
5 | 宮城県沖 | 29 |
6 | 長野県南部 | 28 |
7 | 佐渡付近 | 20 |
8 | 岩手県内陸南部 | 17 |
9 | 和歌山県北部 | 16 |
10 | 土佐湾 | 13 |
11 | 茨城県沖 | 12 |
11 | 茨城県北部 | 12 |
13 | 岩手県沖 | 11 |
13 | 千葉県東方沖 | 11 |
13 | 関東東方沖 | 11 |
13 | 日向灘 | 11 |
2024年3月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 717回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 138 |
2 | 能登半島沖 | 63 |
3 | 福島県沖 | 39 |
4 | 宮城県沖 | 22 |
5 | 岐阜県美濃中西部 | 21 |
6 | 佐渡付近 | 19 |
7 | 長野県南部 | 18 |
8 | 熊本県阿蘇地方 | 14 |
9 | 新潟県上中越沖 | 13 |
10 | 茨城県沖 | 12 |
11 | 長野県中部 | 11 |
12 | 岩手県内陸南部 | 10 |
12 | 岩手県沖 | 10 |
12 | 三陸沖 | 10 |
15 | 茨城県南部 | 9 |
15 | 富山県東部 | 9 |
2024年3月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 718回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 119 |
2 | 岐阜県美濃中西部 | 79 |
3 | 福島県沖 | 60 |
4 | 能登半島沖 | 36 |
5 | 宮城県沖 | 26 |
6 | 長野県南部 | 19 |
7 | 三陸沖 | 13 |
8 | 新潟県上中越沖 | 12 |
8 | 佐渡付近 | 12 |
10 | 岩手県内陸南部 | 11 |
10 | 茨城県沖 | 11 |
10 | 和歌山県北部 | 11 |
10 | 紀伊水道 | 11 |
14 | 岩手県沖 | 10 |
14 | 日向灘 | 10 |
2024年3月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 617回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 93 |
2 | 福島県沖 | 49 |
3 | 能登半島沖 | 35 |
4 | 宮城県沖 | 18 |
5 | 三陸沖 | 16 |
6 | 岩手県沖 | 15 |
6 | 佐渡付近 | 15 |
8 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 福島県会津 | 12 |
10 | 和歌山県北部 | 11 |
10 | 大隅半島東方沖 | 11 |
10 | 種子島近海 | 11 |
10 | 沖縄本島近海 | 11 |
14 | 石川県西方沖 | 10 |
14 | 日向灘 | 10 |
2024年3月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 619回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 81 |
2 | 土佐湾 | 61 |
3 | 福島県沖 | 51 |
4 | 能登半島沖 | 28 |
5 | 宮城県沖 | 16 |
5 | 茨城県南部 | 16 |
7 | 佐渡付近 | 11 |
8 | 石川県西方沖 | 10 |
8 | 沖縄本島近海 | 10 |
10 | 山梨県中・西部 | 9 |
10 | 紀伊水道 | 9 |
10 | 大隅半島東方沖 | 9 |
13 | 長野県南部 | 8 |
13 | 熊本県熊本地方 | 8 |
13 | 沖縄本島北西沖 | 8 |
2024年3月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 508回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 57 |
2 | 福島県沖 | 44 |
3 | 長野県中部 | 28 |
4 | 能登半島沖 | 26 |
5 | 宮城県沖 | 23 |
6 | 岩手県沖 | 14 |
7 | 富山湾 | 13 |
8 | 茨城県沖 | 10 |
8 | 茨城県南部 | 10 |
8 | 長野県南部 | 10 |
11 | 三陸沖 | 9 |
11 | 茨城県北部 | 9 |
11 | 千葉県東方沖 | 9 |
11 | 和歌山県北部 | 9 |
11 | 富山県東部 | 9 |
11 | 京都府南部 | 9 |
2024年3月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 622回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 92 |
2 | 福島県沖 | 70 |
3 | 能登半島沖 | 33 |
4 | 宮城県沖 | 23 |
5 | 三陸沖 | 13 |
5 | 茨城県沖 | 13 |
5 | 長野県南部 | 13 |
8 | 宮崎県南部山沿い | 12 |
9 | 奄美大島近海 | 10 |
10 | 長野県中部 | 9 |
10 | 熊本県熊本地方 | 9 |
10 | 日向灘 | 9 |
13 | 十勝沖 | 8 |
13 | 天草灘 | 8 |
15 | 岩手県沖 | 7 |
15 | 福島県会津 | 7 |
15 | 和歌山県北部 | 7 |
15 | 京都府南部 | 7 |
15 | 土佐湾 | 7 |
15 | 宮崎県北部平野部 | 7 |
2024年3月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 524回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 73 |
2 | 福島県沖 | 34 |
3 | 能登半島沖 | 21 |
4 | 千葉県東方沖 | 19 |
5 | 宮城県沖 | 15 |
6 | 豊後水道 | 12 |
7 | 三陸沖 | 11 |
8 | 十勝地方北部 | 10 |
8 | 長野県南部 | 10 |
8 | 佐渡付近 | 10 |
11 | 和歌山県北部 | 9 |
11 | 紀伊水道 | 9 |
11 | 大分県西部 | 9 |
14 | 茨城県沖 | 8 |
14 | 茨城県南部 | 8 |
14 | 京都府南部 | 8 |
2024年3月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 765回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 103 |
2 | 福島県沖 | 80 |
3 | 能登半島沖 | 50 |
4 | 千葉県東方沖 | 27 |
5 | 宮城県沖 | 19 |
5 | 日向灘 | 19 |
7 | 三陸沖 | 17 |
8 | 長野県南部 | 15 |
8 | 和歌山県北部 | 15 |
8 | 橘湾 | 15 |
11 | 岩手県沖 | 13 |
12 | 青森県東方沖 | 11 |
12 | 石垣島近海 | 11 |
14 | 紀伊水道 | 10 |
14 | 佐渡付近 | 10 |
2024年3月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 677回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 92 |
2 | 福島県沖 | 55 |
3 | 能登半島沖 | 40 |
4 | 三陸沖 | 27 |
5 | 宮城県沖 | 17 |
6 | 石川県西方沖 | 15 |
7 | 和歌山県北部 | 14 |
7 | 紀伊水道 | 14 |
9 | 茨城県沖 | 13 |
10 | 佐渡付近 | 12 |
11 | 長野県南部 | 11 |
11 | 京都府南部 | 11 |
13 | 青森県東方沖 | 10 |
14 | 岩手県沖 | 9 |
14 | 秋田県内陸北部 | 9 |
2024年3月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 694回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 86 |
2 | 福島県沖 | 54 |
3 | 能登半島沖 | 41 |
4 | 奄美大島近海 | 30 |
5 | 三陸沖 | 24 |
6 | 茨城県沖 | 22 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
8 | 佐渡付近 | 17 |
9 | 和歌山県北部 | 15 |
10 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 茨城県北部 | 11 |
10 | 日向灘 | 11 |
13 | 千葉県北東部 | 10 |
13 | 長野県南部 | 10 |
13 | 新潟県上中越沖 | 10 |
2024年3月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 694回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 98 |
2 | 福島県沖 | 58 |
3 | 能登半島沖 | 45 |
4 | 十勝地方北部 | 22 |
4 | 三陸沖 | 22 |
6 | 茨城県沖 | 17 |
6 | 千葉県東方沖 | 17 |
8 | 宮城県沖 | 15 |
9 | 日向灘 | 14 |
9 | 薩摩半島西方沖 | 14 |
11 | 岩手県沖 | 13 |
12 | 佐渡付近 | 12 |
13 | 天草灘 | 11 |
13 | 宮崎県南部山沿い | 11 |
13 | 宮古島近海 | 11 |
2024年3月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 498回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 73 |
2 | 福島県沖 | 44 |
3 | 能登半島沖 | 35 |
4 | 宮城県沖 | 17 |
5 | 和歌山県北部 | 13 |
6 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
7 | 台湾付近 | 10 |
8 | 三陸沖 | 9 |
8 | 関東東方沖 | 9 |
10 | 豊後水道 | 8 |
11 | 岩手県沖 | 7 |
11 | 長野県中部 | 7 |
11 | 紀伊水道 | 7 |
11 | 日向灘 | 7 |
15 | 千葉県東方沖 | 6 |
15 | 佐渡付近 | 6 |
2024年3月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 696回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 159 |
2 | 能登半島沖 | 61 |
3 | 福島県沖 | 50 |
4 | 佐渡付近 | 28 |
5 | 宮城県沖 | 21 |
6 | 茨城県北部 | 15 |
7 | 三陸沖 | 13 |
8 | 関東東方沖 | 12 |
9 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 岩手県内陸南部 | 10 |
10 | 和歌山県北部 | 10 |
10 | 新潟県上中越沖 | 10 |
13 | 茨城県沖 | 9 |
13 | 長野県中部 | 9 |
15 | 長野県南部 | 8 |
15 | 紀伊水道 | 8 |
2024年3月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 783回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 173 |
2 | 能登半島沖 | 67 |
3 | 福島県沖 | 66 |
4 | 佐渡付近 | 22 |
5 | 宮城県沖 | 19 |
6 | 岩手県沖 | 15 |
6 | 三陸沖 | 15 |
8 | 和歌山県北部 | 12 |
9 | 十勝地方北部 | 11 |
9 | 紀伊水道 | 11 |
9 | 新潟県上中越沖 | 11 |
12 | 茨城県沖 | 10 |
12 | 奄美大島北東沖 | 10 |
14 | 茨城県北部 | 9 |
14 | 宮崎県北部平野部 | 9 |
2024年3月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 708回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 122 |
2 | 福島県沖 | 56 |
3 | 能登半島沖 | 35 |
4 | 宮城県沖 | 29 |
5 | 和歌山県北部 | 17 |
6 | 宮崎県北部平野部 | 16 |
7 | 岩手県沖 | 14 |
7 | 三陸沖 | 14 |
9 | 長野県南部 | 13 |
9 | 佐渡付近 | 13 |
11 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
12 | 十勝地方北部 | 11 |
12 | 千葉県東方沖 | 11 |
12 | 日向灘 | 11 |
15 | 岩手県内陸南部 | 10 |
15 | 和歌山県南部 | 10 |
15 | 富山湾 | 10 |
2024年3月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 606回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 74 |
2 | 福島県沖 | 47 |
3 | 能登半島沖 | 29 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
5 | 宮崎県北部平野部 | 20 |
6 | 千葉県東方沖 | 18 |
7 | 和歌山県北部 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 12 |
8 | 三陸沖 | 12 |
8 | 長野県中部 | 12 |
11 | 紀伊水道 | 11 |
12 | 栃木県北部 | 10 |
12 | 長野県南部 | 10 |
12 | 岐阜県美濃中西部 | 10 |
12 | 京都府南部 | 10 |
2024年3月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 762回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 193 |
2 | 能登半島沖 | 63 |
3 | 福島県沖 | 51 |
4 | 宮城県沖 | 27 |
5 | 佐渡付近 | 22 |
6 | 千葉県東方沖 | 21 |
7 | 宮崎県北部平野部 | 19 |
8 | 岩手県沖 | 18 |
9 | 新潟県上中越沖 | 16 |
10 | 三陸沖 | 15 |
11 | 和歌山県北部 | 13 |
12 | 茨城県沖 | 10 |
12 | 紀伊水道 | 10 |
14 | 京都府南部 | 9 |
15 | 栃木県北部 | 8 |
2024年3月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 723回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 139 |
2 | 能登半島沖 | 62 |
3 | 福島県沖 | 54 |
4 | 和歌山県北部 | 25 |
5 | 紀伊水道 | 24 |
6 | 宮城県沖 | 22 |
7 | 山梨県東部・富士五湖 | 18 |
8 | 佐渡付近 | 17 |
8 | 宮崎県北部平野部 | 17 |
10 | 新潟県上中越沖 | 15 |
11 | 長野県南部 | 13 |
12 | 千葉県東方沖 | 12 |
13 | 青森県東方沖 | 11 |
13 | 茨城県沖 | 11 |
15 | 岩手県沖 | 10 |
2024年3月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 552回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 119 |
2 | 福島県沖 | 51 |
3 | 能登半島沖 | 30 |
4 | 千葉県東方沖 | 20 |
5 | 宮城県沖 | 19 |
6 | 和歌山県北部 | 15 |
7 | 岩手県沖 | 12 |
8 | 三陸沖 | 10 |
9 | 北海道南西沖 | 9 |
9 | 茨城県沖 | 9 |
9 | 長野県南部 | 9 |
12 | 関東東方沖 | 8 |
12 | 新潟県上中越沖 | 8 |
14 | 岩手県内陸南部 | 7 |
14 | 日向灘 | 7 |
2024年3月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 704回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 118 |
2 | 福島県沖 | 72 |
3 | 千葉県東方沖 | 56 |
4 | 能登半島沖 | 41 |
5 | 宮城県沖 | 26 |
6 | 千葉県南部 | 23 |
7 | 佐渡付近 | 18 |
8 | 岩手県沖 | 14 |
8 | 三陸沖 | 14 |
10 | 茨城県沖 | 13 |
11 | 長野県南部 | 10 |
12 | 新潟県上中越沖 | 9 |
13 | 和歌山県北部 | 8 |
14 | 宮崎県北部平野部 | 8 |
15 | 関東東方沖 | 7 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
15 | 京都府南部 | 7 |
15 | 沖縄本島近海 | 7 |
2024年3月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 774回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 116 |
2 | 福島県沖 | 75 |
3 | 能登半島沖 | 44 |
4 | 岩手県沖 | 24 |
4 | 千葉県東方沖 | 24 |
6 | 宮城県沖 | 22 |
6 | 長野県中部 | 22 |
8 | 長野県南部 | 19 |
8 | 奄美大島北西沖 | 19 |
10 | 京都府南部 | 14 |
11 | 茨城県沖 | 13 |
11 | 日向灘 | 13 |
13 | 紀伊水道 | 12 |
13 | 新潟県上中越沖 | 12 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 11 |
2024年3月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 758回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 90 |
2 | 福島県沖 | 64 |
3 | 宮崎県北部平野部 | 44 |
4 | 能登半島沖 | 34 |
5 | 千葉県東方沖 | 33 |
6 | 宮城県沖 | 22 |
7 | 三陸沖 | 18 |
8 | 長野県南部 | 16 |
8 | 和歌山県北部 | 16 |
10 | 岩手県沖 | 15 |
11 | 佐渡付近 | 13 |
12 | 千葉県南部 | 12 |
13 | 長野県中部 | 11 |
13 | 熊本県熊本地方 | 11 |
15 | 茨城県南部 | 10 |
15 | 沖縄本島近海 | 10 |
2024年3月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 604回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 84 |
2 | 福島県沖 | 48 |
3 | 千葉県南部 | 30 |
4 | 能登半島沖 | 29 |
5 | 千葉県東方沖 | 25 |
6 | 宮城県沖 | 15 |
7 | 茨城県沖 | 13 |
7 | 宮崎県北部平野部 | 13 |
9 | 岩手県沖 | 12 |
10 | 和歌山県北部 | 11 |
11 | 関東東方沖 | 8 |
11 | 佐渡付近 | 8 |
11 | 石川県西方沖 | 8 |
11 | 日向灘 | 8 |
15 | 三陸沖 | 7 |
15 | 茨城県南部 | 7 |
15 | 千葉県南東沖 | 7 |
15 | 鹿児島県薩摩地方 | 7 |
2024年3月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 612回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 116 |
2 | 千葉県東方沖 | 55 |
3 | 能登半島沖 | 44 |
4 | 福島県沖 | 38 |
5 | 佐渡付近 | 26 |
6 | 宮城県沖 | 20 |
7 | 関東東方沖 | 17 |
8 | 熊本県阿蘇地方 | 15 |
9 | 三陸沖 | 10 |
9 | 長野県中部 | 10 |
9 | 京都府南部 | 10 |
9 | 奄美大島北西沖 | 10 |
13 | 和歌山県北部 | 8 |
13 | 日向灘 | 8 |
15 | 茨城県沖 | 7 |
15 | 茨城県南部 | 7 |
15 | 長野県南部 | 7 |
<関連記事>
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング