2024年1月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2024年1月31日の地震履歴ランキング
- 2 2024年1月30日の地震履歴ランキング
- 3 2024年1月29日の地震履歴ランキング
- 4 2024年1月28日の地震履歴ランキング
- 5 2024年1月27日の地震履歴ランキング
- 6 2024年1月26日の地震履歴ランキング
- 7 2024年1月25日の地震履歴ランキング
- 8 2024年1月24日の地震履歴ランキング
- 9 2024年1月23日の地震履歴ランキング
- 10 2024年1月22日の地震履歴ランキング
- 11 2024年1月21日の地震履歴ランキング
- 12 2024年1月20日の地震履歴ランキング
- 13 2024年1月20日の地震履歴ランキング
- 14 2024年1月19日の地震履歴ランキング
- 15 2024年1月18日の地震履歴ランキング
- 16 2024年1月17日の地震履歴ランキング
- 17 2024年1月16日の地震履歴ランキング
- 18 2024年1月15日の地震履歴ランキング
- 19 2024年1月14日の地震履歴ランキング
- 20 2024年1月13日の地震履歴ランキング
- 21 2024年1月12日の地震履歴ランキング
- 22 2024年1月11日の地震履歴ランキング
- 23 2024年1月10日の地震履歴ランキング
- 24 2024年1月9日の地震履歴ランキング
- 25 2024年1月8日の地震履歴ランキング
- 26 2024年1月7日の地震履歴ランキング
- 27 2024年1月6日の地震履歴ランキング
- 28 2024年1月5日の地震履歴ランキング
- 29 2024年1月4日の地震履歴ランキング
- 30 2024年1月3日の地震履歴ランキング
- 31 2024年1月2日の地震履歴ランキング
- 32 2024年1月1日の地震履歴ランキング
2024年1月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1223回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 399 |
2 | 能登半島沖 | 210 |
3 | 佐渡付近 | 65 |
4 | 福島県沖 | 53 |
5 | 新潟県上中越沖 | 25 |
6 | 宮城県沖 | 23 |
7 | 岩手県沖 | 15 |
8 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 長野県中部 | 13 |
10 | 福島県会津 | 12 |
10 | 石川県西方沖 | 12 |
10 | 日向灘 | 12 |
13 | 上川地方北部 | 11 |
13 | 茨城県北部 | 11 |
15 | 青森県東方沖 | 9 |
15 | 神奈川県西部 | 9 |
15 | 長野県南部 | 9 |
2024年1月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1288回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 443 |
2 | 能登半島沖 | 178 |
3 | 佐渡付近 | 72 |
4 | 福島県沖 | 68 |
5 | 熊本県熊本地方 | 33 |
6 | 新潟県上中越沖 | 31 |
7 | 千葉県東方沖 | 30 |
8 | 石川県西方沖 | 22 |
9 | 宮城県沖 | 16 |
10 | 長野県南部 | 13 |
10 | 岐阜県飛騨地方 | 13 |
10 | 富山湾 | 13 |
13 | 茨城県沖 | 12 |
13 | 岐阜県美濃中西部 | 12 |
15 | 三陸沖 | 10 |
15 | 紀伊水道 | 10 |
15 | 日向灘 | 10 |
2024年1月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1195回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 435 |
2 | 能登半島沖 | 154 |
3 | 佐渡付近 | 58 |
4 | 福島県沖 | 52 |
5 | 新潟県上中越沖 | 21 |
6 | 長野県南部 | 18 |
6 | 石川県西方沖 | 18 |
8 | 宮城県沖 | 16 |
8 | 日向灘 | 16 |
10 | 三陸沖 | 13 |
10 | 茨城県沖 | 13 |
12 | 栃木県北部 | 11 |
12 | 台湾付近 | 11 |
14 | 青森県東方沖 | 10 |
15 | 岩手県沖 | 9 |
2024年1月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1101回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 351 |
2 | 能登半島沖 | 115 |
3 | 福島県沖 | 60 |
4 | 佐渡付近 | 52 |
5 | 宮城県沖 | 25 |
6 | 茨城県沖 | 21 |
7 | 長野県中部 | 18 |
8 | 新潟県上中越沖 | 16 |
9 | 岩手県沖 | 15 |
10 | 宮城県南部 | 13 |
10 | 茨城県北部 | 13 |
10 | 熊本県熊本地方 | 13 |
13 | 和歌山県北部 | 12 |
14 | 長野県南部 | 11 |
14 | 日向灘 | 11 |
2024年1月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 893回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 265 |
2 | 能登半島沖 | 88 |
3 | 福島県沖 | 63 |
4 | 佐渡付近 | 29 |
5 | 宮城県沖 | 19 |
6 | 石川県西方沖 | 16 |
7 | 長野県南部 | 15 |
8 | 紀伊水道 | 14 |
9 | 種子島近海 | 12 |
10 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 和歌山県北部 | 11 |
10 | 天草灘 | 11 |
13 | 長野県中部 | 10 |
14 | 千葉県東方沖 | 9 |
14 | 長野県北部 | 9 |
2024年1月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 761回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 187 |
2 | 能登半島沖 | 75 |
3 | 福島県沖 | 51 |
4 | 石川県西方沖 | 26 |
5 | 佐渡付近 | 22 |
6 | 新潟県上中越沖 | 21 |
7 | 宮城県沖 | 20 |
8 | 長野県中部 | 13 |
9 | 千葉県東方沖 | 11 |
9 | 沖縄本島近海 | 11 |
11 | 青森県東方沖 | 10 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 長野県南部 | 10 |
11 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
15 | 茨城県北部 | 9 |
2024年1月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 651回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 203 |
2 | 能登半島沖 | 55 |
3 | 福島県沖 | 46 |
4 | 長野県南部 | 21 |
4 | 佐渡付近 | 21 |
6 | 宮城県沖 | 20 |
7 | 岩手県内陸南部 | 15 |
7 | 岩手県沖 | 15 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
10 | 熊本県熊本地方 | 10 |
11 | 長野県中部 | 9 |
12 | 宮古島近海 | 8 |
13 | 新潟県上中越沖 | 7 |
13 | 鹿児島県薩摩地方 | 7 |
15 | 栃木県北部 | 6 |
15 | 和歌山県北部 | 6 |
15 | 日向灘 | 6 |
15 | 沖縄本島近海 | 6 |
2024年1月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 698回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 163 |
2 | 能登半島沖 | 57 |
3 | 福島県沖 | 55 |
4 | 神奈川県西部 | 34 |
5 | 長野県南部 | 26 |
6 | 佐渡付近 | 25 |
7 | 宮城県沖 | 15 |
8 | 長野県中部 | 14 |
9 | 日向灘 | 13 |
10 | 新潟県上中越沖 | 12 |
10 | 天草灘 | 12 |
12 | 岩手県沖 | 11 |
12 | 福島県会津 | 11 |
14 | 三陸沖 | 9 |
14 | 石川県西方沖 | 9 |
2024年1月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 669回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 196 |
2 | 能登半島沖 | 68 |
3 | 福島県沖 | 56 |
4 | 佐渡付近 | 26 |
5 | 宮城県沖 | 20 |
6 | 新潟県上中越沖 | 14 |
7 | 岩手県沖 | 11 |
7 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
7 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
10 | 鳥島近海 | 10 |
10 | 長野県南部 | 10 |
12 | 三陸沖 | 9 |
12 | 長野県中部 | 9 |
14 | 秋田県内陸北部 | 8 |
15 | 紀伊水道 | 7 |
2024年1月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 863回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 277 |
2 | 能登半島沖 | 116 |
3 | 福島県沖 | 44 |
4 | 佐渡付近 | 43 |
5 | 新潟県上中越沖 | 20 |
6 | 宮城県沖 | 16 |
7 | 石川県西方沖 | 15 |
8 | 和歌山県北部 | 13 |
9 | 茨城県沖 | 11 |
10 | 岩手県沖 | 10 |
10 | 三陸沖 | 10 |
10 | 滋賀県北部 | 10 |
10 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
14 | 秋田県内陸北部 | 9 |
14 | 長野県南部 | 9 |
2024年1月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 765回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 233 |
2 | 能登半島沖 | 82 |
3 | 佐渡付近 | 53 |
4 | 福島県沖 | 42 |
5 | 新潟県上中越沖 | 24 |
6 | 鹿児島県薩摩地方 | 22 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
8 | 和歌山県北部 | 15 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
10 | 秋田県内陸北部 | 11 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 石川県西方沖 | 10 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
14 | 福井県嶺北 | 7 |
14 | 日向灘 | 7 |
2024年1月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 897回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 233 |
2 | 能登半島沖 | 82 |
3 | 佐渡付近 | 53 |
4 | 福島県沖 | 42 |
5 | 新潟県上中越沖 | 24 |
6 | 鹿児島県薩摩地方 | 22 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
8 | 和歌山県北部 | 15 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
10 | 秋田県内陸北部 | 11 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 石川県西方沖 | 10 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
14 | 福井県嶺北 | 7 |
14 | 日向灘 | 7 |
2024年1月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 897回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 212 |
2 | 能登半島沖 | 92 |
3 | 福島県沖 | 72 |
4 | 佐渡付近 | 44 |
5 | 秋田県内陸北部 | 28 |
5 | 鹿児島県薩摩地方 | 28 |
7 | 宮城県沖 | 23 |
8 | 新潟県上中越沖 | 19 |
9 | 三陸沖 | 17 |
10 | 岩手県沖 | 14 |
11 | 茨城県沖 | 13 |
12 | 千葉県東方沖 | 11 |
13 | 釧路沖 | 9 |
13 | 長野県中部 | 9 |
13 | 石川県西方沖 | 9 |
13 | 日向灘 | 9 |
13 | 宮古島近海 | 9 |
2024年1月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 907回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 270 |
2 | 能登半島沖 | 111 |
3 | 佐渡付近 | 69 |
4 | 福島県沖 | 54 |
5 | 新潟県上中越沖 | 22 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
7 | 岩手県沖 | 16 |
7 | 長野県南部 | 16 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
10 | 長野県中部 | 12 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
12 | 秋田県内陸北部 | 11 |
12 | 三陸沖 | 11 |
12 | 栃木県北部 | 11 |
12 | 千葉県北東部 | 11 |
2024年1月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1002回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 274 |
2 | 能登半島沖 | 119 |
3 | 佐渡付近 | 65 |
4 | 福島県沖 | 53 |
5 | 茨城県北部 | 36 |
6 | 新潟県上中越沖 | 19 |
7 | 宮城県沖 | 18 |
7 | 薩摩半島西方沖 | 18 |
9 | 長野県南部 | 16 |
10 | 秋田県内陸北部 | 15 |
11 | 和歌山県北部 | 13 |
12 | 岩手県沖 | 12 |
12 | 日向灘 | 12 |
14 | 三陸沖 | 11 |
14 | 茨城県沖 | 11 |
2024年1月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 924回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 267 |
2 | 能登半島沖 | 90 |
3 | 佐渡付近 | 56 |
4 | 福島県沖 | 52 |
5 | 宮城県沖 | 26 |
6 | 新潟県上中越沖 | 16 |
7 | 岩手県沖 | 14 |
7 | 秋田県内陸北部 | 14 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
9 | 天草灘 | 12 |
11 | 和歌山県北部 | 11 |
12 | 三陸沖 | 10 |
13 | 青森県東方沖 | 9 |
13 | 茨城県北部 | 9 |
13 | 長野県南部 | 9 |
13 | 静岡県西部 | 9 |
2024年1月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 818回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 239 |
2 | 能登半島沖 | 82 |
3 | 福島県沖 | 48 |
4 | 佐渡付近 | 36 |
5 | 長野県北部 | 27 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
7 | 和歌山県北部 | 16 |
8 | 長野県南部 | 14 |
9 | 茨城県沖 | 12 |
10 | 岩手県沖 | 10 |
11 | 青森県東方沖 | 9 |
11 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
11 | 紀伊水道 | 9 |
11 | 有明海 | 9 |
15 | 茨城県北部 | 8 |
15 | 沖縄本島近海 | 8 |
15 | 富山湾 | 8 |
2024年1月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 732回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 198 |
2 | 能登半島沖 | 70 |
3 | 福島県沖 | 46 |
4 | 佐渡付近 | 42 |
5 | 長野県北部 | 23 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
7 | 茨城県沖 | 18 |
8 | 石川県西方沖 | 15 |
9 | 新潟県上中越沖 | 12 |
10 | 秋田県内陸北部 | 11 |
10 | 長野県中部 | 11 |
12 | 和歌山県北部 | 10 |
13 | 岩手県沖 | 8 |
13 | 徳島県南部 | 8 |
13 | 沖縄本島近海 | 8 |
2024年1月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1094回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 266 |
2 | 能登半島沖 | 92 |
3 | 佐渡付近 | 69 |
4 | 福島県沖 | 56 |
5 | 秋田県内陸北部 | 50 |
6 | 有明海 | 28 |
7 | 長野県北部 | 26 |
8 | 新潟県上中越沖 | 23 |
9 | 茨城県沖 | 20 |
10 | 宮城県沖 | 19 |
11 | 石川県西方沖 | 16 |
12 | 天草灘 | 15 |
13 | 鹿児島湾 | 14 |
14 | 長野県南部 | 13 |
15 | 岩手県沖 | 12 |
15 | 福島県会津 | 12 |
15 | 三陸沖 | 12 |
15 | 日向灘 | 12 |
2024年1月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 963回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 269 |
2 | 能登半島沖 | 106 |
3 | 佐渡付近 | 87 |
4 | 福島県沖 | 57 |
5 | 宮城県沖 | 24 |
6 | 秋田県内陸北部 | 23 |
7 | 新潟県上中越沖 | 18 |
8 | 茨城県沖 | 16 |
9 | 岩手県沖 | 15 |
10 | 有明海 | 14 |
11 | 宮古島近海 | 13 |
12 | 釧路地方北部 | 12 |
12 | 長野県中部 | 12 |
12 | 天草灘 | 12 |
12 | 日向灘 | 12 |
2024年1月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 968回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 302 |
2 | 能登半島沖 | 105 |
3 | 佐渡付近 | 92 |
4 | 福島県沖 | 39 |
5 | 秋田県内陸北部 | 26 |
6 | 宮城県沖 | 18 |
7 | 新潟県上中越沖 | 17 |
8 | 天草灘 | 13 |
9 | 長野県中部 | 12 |
9 | 長野県南部 | 12 |
9 | 石川県西方沖 | 12 |
12 | 三陸沖 | 11 |
13 | 岩手県沖 | 10 |
13 | 熊本県熊本地方 | 10 |
13 | 熊本県阿蘇地方 | 10 |
2024年1月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1190回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 405 |
2 | 佐渡付近 | 162 |
3 | 能登半島沖 | 106 |
4 | 秋田県内陸北部 | 52 |
5 | 福島県沖 | 51 |
6 | 新潟県上中越沖 | 33 |
7 | 宮城県沖 | 19 |
8 | 岩手県沖 | 13 |
8 | 和歌山県北部 | 13 |
8 | 富山県東部 | 13 |
8 | 天草灘 | 13 |
8 | 熊本県熊本地方 | 13 |
13 | 岩手県内陸南部 | 11 |
13 | 茨城県沖 | 11 |
13 | 長野県南部 | 11 |
2024年1月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1328回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 302 |
2 | 佐渡付近 | 235 |
3 | 秋田県内陸北部 | 139 |
4 | 能登半島沖 | 117 |
5 | 福島県沖 | 59 |
6 | 新潟県上中越沖 | 21 |
7 | 岩手県沖 | 18 |
7 | 長野県南部 | 18 |
9 | 茨城県沖 | 17 |
10 | 宮城県沖 | 16 |
11 | 天草灘 | 13 |
11 | 富山県西部 | 13 |
13 | 千葉県東方沖 | 11 |
13 | 長野県中部 | 11 |
15 | 和歌山県北部 | 10 |
15 | 紀伊水道 | 10 |
15 | 石川県西方沖 | 10 |
2024年1月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1209回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 332 |
2 | 佐渡付近 | 197 |
3 | 能登半島沖 | 138 |
4 | 福島県沖 | 60 |
5 | 新潟県上中越沖 | 37 |
6 | 宮城県沖 | 28 |
7 | 茨城県沖 | 23 |
8 | 岩手県沖 | 15 |
8 | 日向灘 | 15 |
10 | 和歌山県北部 | 14 |
11 | 石川県西方沖 | 13 |
11 | 奄美大島北東沖 | 13 |
13 | 三陸沖 | 12 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
15 | 青森県東方沖 | 9 |
15 | 長野県南部 | 9 |
2024年1月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1049回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 369 |
2 | 能登半島沖 | 134 |
3 | 佐渡付近 | 60 |
4 | 福島県沖 | 49 |
5 | 新潟県上中越沖 | 30 |
6 | 茨城県沖 | 22 |
7 | 秋田県内陸北部 | 15 |
7 | 宮城県沖 | 15 |
7 | 熊本県熊本地方 | 15 |
10 | 十勝地方北部 | 12 |
10 | 福島県中通り | 12 |
10 | 長野県南部 | 12 |
13 | 奄美大島北東沖 | 11 |
14 | 栃木県北部 | 10 |
15 | 千葉県東方沖 | 9 |
2024年1月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1195回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 410 |
2 | 能登半島沖 | 153 |
3 | 佐渡付近 | 82 |
4 | 福島県沖 | 66 |
5 | 新潟県上中越沖 | 36 |
6 | 茨城県沖 | 34 |
7 | 長野県南部 | 19 |
8 | 宮城県沖 | 18 |
9 | 岩手県沖 | 16 |
10 | 天草灘 | 14 |
11 | 三陸沖 | 12 |
11 | 石川県西方沖 | 12 |
11 | 富山湾 | 12 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
15 | 茨城県北部 | 8 |
15 | 茨城県南部 | 8 |
15 | 熊本県熊本地方 | 8 |
15 | 日向灘 | 8 |
15 | 沖縄本島近海 | 8 |
2024年1月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1297回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 444 |
2 | 能登半島沖 | 185 |
3 | 佐渡付近 | 114 |
4 | 福島県沖 | 53 |
5 | 新潟県上中越沖 | 33 |
6 | 宮城県沖 | 25 |
7 | 三陸沖 | 21 |
8 | 石川県西方沖 | 20 |
9 | 茨城県沖 | 17 |
9 | 紀伊水道 | 17 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
11 | 長野県中部 | 14 |
13 | 長野県南部 | 11 |
14 | 和歌山県北部 | 10 |
14 | 熊本県熊本地方 | 10 |
14 | 日向灘 | 10 |
14 | 種子島近海 | 10 |
14 | 与那国島近海 | 10 |
2024年1月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1465回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 498 |
2 | 能登半島沖 | 234 |
3 | 佐渡付近 | 108 |
4 | 福島県沖 | 70 |
5 | 新潟県上中越沖 | 60 |
6 | 宮城県沖 | 30 |
7 | 茨城県沖 | 23 |
8 | 石川県西方沖 | 16 |
8 | 日向灘 | 16 |
10 | 岐阜県飛騨地方 | 15 |
11 | 和歌山県北部 | 14 |
12 | 長野県南部 | 12 |
13 | 鹿児島湾 | 10 |
14 | 紀伊水道 | 8 |
14 | 富山県東部 | 8 |
2024年1月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1791回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 699 |
2 | 能登半島沖 | 325 |
3 | 佐渡付近 | 159 |
4 | 福島県沖 | 70 |
5 | 新潟県上中越沖 | 51 |
6 | 富山湾 | 28 |
7 | 日向灘 | 20 |
8 | 宮城県沖 | 19 |
9 | 石川県西方沖 | 16 |
10 | 三陸沖 | 14 |
11 | 長野県中部 | 12 |
12 | 茨城県北部 | 11 |
12 | 沖縄本島近海 | 11 |
14 | 岩手県沖 | 10 |
14 | 鳥島近海 | 10 |
2024年1月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 2193回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 862 |
2 | 能登半島沖 | 429 |
3 | 佐渡付近 | 234 |
4 | 新潟県上中越沖 | 67 |
5 | 福島県沖 | 60 |
6 | 石川県西方沖 | 35 |
7 | 宮城県沖 | 30 |
8 | 三陸沖 | 19 |
9 | 岩手県沖 | 18 |
10 | 日向灘 | 16 |
11 | 長野県中部 | 15 |
12 | 茨城県北部 | 13 |
13 | 宮古島近海 | 12 |
14 | 茨城県沖 | 11 |
14 | 和歌山県北部 | 11 |
14 | 富山湾 | 11 |
2024年1月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 2635回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 1089 |
2 | 能登半島沖 | 583 |
3 | 佐渡付近 | 250 |
4 | 新潟県上中越沖 | 83 |
5 | 福島県沖 | 64 |
6 | 宮城県沖 | 36 |
7 | 富山県東部 | 33 |
8 | 和歌山県北部 | 28 |
9 | 石川県西方沖 | 22 |
10 | 岩手県沖 | 18 |
10 | 茨城県沖 | 18 |
12 | 日向灘 | 17 |
13 | 日本海中部 | 16 |
14 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 鹿児島県薩摩地方 | 12 |
2024年1月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1123回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 392 |
2 | 能登半島沖 | 176 |
3 | 和歌山県北部 | 70 |
4 | 佐渡付近 | 67 |
5 | 福島県沖 | 66 |
6 | 新潟県上中越沖 | 25 |
7 | 宮城県沖 | 20 |
8 | 沖縄本島近海 | 17 |
9 | 岩手県沖 | 16 |
10 | 与那国島近海 | 15 |
11 | 日向灘 | 11 |
12 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
13 | 長野県南部 | 9 |
14 | 長野県中部 | 8 |
15 | 茨城県沖 | 7 |
15 | 千葉県東方沖 | 7 |
<関連記事>
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング