2023年6月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
目次
- 1 2023年6月30日の地震履歴ランキング
- 2 2023年6月29日の地震履歴ランキング
- 3 2023年6月28日の地震履歴ランキング
- 4 2023年6月27日の地震履歴ランキング
- 5 2023年6月26日の地震履歴ランキング
- 6 2023年6月25日の地震履歴ランキング
- 7 2023年6月24日の地震履歴ランキング
- 8 2023年6月23日の地震履歴ランキング
- 9 2023年6月22日の地震履歴ランキング
- 10 2023年6月21日の地震履歴ランキング
- 11 2023年6月20日の地震履歴ランキング
- 12 2023年6月19日の地震履歴ランキング
- 13 2023年6月18日の地震履歴ランキング
- 14 2023年6月17日の地震履歴ランキング
- 15 2023年6月16日の地震履歴ランキング
- 16 2023年6月15日の地震履歴ランキング
- 17 2023年6月14日の地震履歴ランキング
- 18 2023年6月13日の地震履歴ランキング
- 19 2023年6月12日の地震履歴ランキング
- 20 2023年6月11日の地震履歴ランキング
- 21 2023年6月10日の地震履歴ランキング
- 22 2023年6月9日の地震履歴ランキング
- 23 2023年6月8日の地震履歴ランキング
- 24 2023年6月7日の地震履歴ランキング
- 25 2023年6月6日の地震履歴ランキング
- 26 2023年6月5日の地震履歴ランキング
- 27 2023年6月4日の地震履歴ランキング
- 28 2023年6月3日の地震履歴ランキング
- 29 2023年6月2日の地震履歴ランキング
- 30 2023年6月1日の地震履歴ランキング
2023年6月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 543回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 71 |
2 | 宮城県沖 | 27 |
3 | 能登半島沖 | 26 |
4 | 岩手県沖 | 16 |
4 | 茨城県沖 | 16 |
6 | 三陸沖 | 15 |
6 | 茨城県北部 | 15 |
6 | 長野県南部 | 15 |
9 | 長野県北部 | 14 |
9 | 和歌山県北部 | 14 |
11 | 石川県能登地方 | 13 |
12 | 千葉県東方沖 | 12 |
12 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 関東東方沖 | 8 |
15 | 沖縄本島近海 | 7 |
2023年6月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 564回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 81 |
2 | 能登半島沖 | 35 |
3 | 宮城県沖 | 21 |
4 | 石川県能登地方 | 20 |
5 | 三陸沖 | 18 |
6 | 岩手県沖 | 16 |
6 | 6和歌山県北部 | 16 |
8 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 長野県南部 | 13 |
10 | 日向灘 | 11 |
11 | 奄美大島近海 | 10 |
12 | 関東東方沖 | 9 |
13 | 房総半島南方沖 | 8 |
14 | 茨城県北部 | 7 |
14 | 長野県北部 | 7 |
14 | 熊本県熊本地方 | 7 |
14 | 大隅半島東方沖 | 7 |
2023年6月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 732回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 64 |
2 | 能登半島沖 | 30 |
3 | 宮城県沖 | 27 |
4 | 石川県能登地方 | 24 |
5 | 三陸沖 | 18 |
6 | 千葉県東方沖 | 16 |
7 | 和歌山県北部 | 15 |
7 | 日向灘 | 15 |
7 | 宮崎県南部山沿い | 15 |
10 | 奄美大島近海 | 14 |
11 | 岩手県沖 | 13 |
11 | 紀伊水道 | 13 |
11 | トカラ列島近海 | 13 |
14 | 茨城県沖 | 12 |
14 | 長野県南部 | 12 |
2023年6月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 732回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 79 |
2 | 能登半島沖 | 44 |
3 | 石川県能登地方 | 41 |
4 | 茨城県沖 | 23 |
5 | 長野県北部 | 21 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
7 | 岩手県沖 | 15 |
8 | 三陸沖 | 13 |
8 | 長野県南部 | 13 |
10 | トカラ列島近海 | 12 |
11 | 日向灘 | 11 |
11 | 奄美大島近海 | 11 |
13 | 福島県会津 | 10 |
13 | 和歌山県北部 | 10 |
15 | 千葉県東方沖 | 9 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
15 | 熊本県熊本地方 | 9 |
15 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
2023年6月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 732回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 77 |
2 | 能登半島沖 | 71 |
3 | 石川県能登地方 | 56 |
4 | 宮城県沖 | 29 |
5 | 長野県北部 | 25 |
6 | 茨城県沖 | 22 |
7 | 和歌山県北部 | 20 |
8 | 三陸沖 | 18 |
9 | 奄美大島近海 | 15 |
10 | 岩手県沖 | 14 |
10 | 福島県会津 | 14 |
12 | 長野県南部 | 12 |
12 | 日向灘 | 12 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
14 | トカラ列島近海 | 10 |
2023年6月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 830回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 77 |
2 | 能登半島沖 | 75 |
3 | 福島県沖 | 64 |
4 | 宮城県沖 | 38 |
5 | 茨城県沖 | 21 |
6 | 日向灘 | 19 |
7 | 茨城県北部 | 18 |
8 | 岐阜県飛騨地方 | 16 |
8 | 和歌山県北部 | 16 |
10 | 長野県南部 | 14 |
11 | 熊本県熊本地方 | 13 |
11 | トカラ列島近海 | 13 |
13 | 岩手県沖 | 12 |
13 | 関東東方沖 | 12 |
15 | 薩摩半島西方沖 | 11 |
15 | 奄美大島近海 | 11 |
2023年6月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 773回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 99 |
2 | 石川県能登地方 | 88 |
3 | 能登半島沖 | 79 |
4 | 宮城県沖 | 27 |
5 | 岩手県沖 | 15 |
5 | 茨城県沖 | 15 |
7 | 三陸沖 | 14 |
7 | 日向灘 | 14 |
7 | 宮古島近海 | 14 |
10 | 奄美大島近海 | 13 |
11 | 関東東方沖 | 12 |
11 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 福島県会津 | 11 |
13 | 長野県北部 | 11 |
13 | 長野県南部 | 11 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
2023年6月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 735回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 97 |
2 | 石川県能登地方 | 60 |
3 | 能登半島沖 | 57 |
4 | 関東東方沖 | 41 |
5 | 宮城県沖 | 32 |
6 | 和歌山県北部 | 19 |
6 | トカラ列島近海 | 19 |
8 | 岩手県沖 | 16 |
9 | 千葉県東方沖 | 15 |
9 | 日向灘 | 15 |
11 | 茨城県沖 | 14 |
12 | 福島県会津 | 13 |
12 | 沖縄本島近海 | 13 |
14 | 長野県北部 | 12 |
14 | 長野県南部 | 12 |
2023年6月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 693回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 78 |
2 | 能登半島沖 | 56 |
3 | 石川県能登地方 | 55 |
4 | 沖縄本島近海 | 29 |
5 | 宮城県沖 | 26 |
6 | 福島県会津 | 20 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
8 | 関東東方沖 | 15 |
8 | トカラ列島近海 | 15 |
10 | 宮古島近海 | 14 |
11 | 長野県北部 | 13 |
12 | 日向灘 | 11 |
13 | 茨城県北部 | 10 |
14 | 岩手県内陸南部 | 9 |
14 | 三陸沖 | 9 |
14 | 奄美大島北東沖 | 9 |
2023年6月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 686回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 64 |
2 | 石川県能登地方 | 55 |
3 | 能登半島沖 | 48 |
4 | 宮城県沖 | 27 |
5 | 岩手県沖 | 25 |
6 | 秋田県内陸北部 | 23 |
7 | 長野県北部 | 21 |
8 | 茨城県沖 | 20 |
9 | 岩手県内陸南部 | 19 |
9 | 三陸沖 | 19 |
11 | 福島県会津 | 12 |
12 | トカラ列島近海 | 11 |
13 | 茨城県北部 | 10 |
13 | 神奈川県西部 | 10 |
15 | 熊本県熊本地方 | 9 |
2023年6月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 646回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 73 |
2 | 能登半島沖 | 53 |
3 | 宮城県沖 | 29 |
4 | 石川県能登地方 | 26 |
5 | 福島県会津 | 17 |
5 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 茨城県北部 | 15 |
7 | 大隅半島東方沖 | 15 |
7 | 薩摩半島西方沖 | 15 |
10 | 三陸沖 | 14 |
10 | 岐阜県飛騨地方 | 14 |
12 | 長野県北部 | 13 |
12 | 日向灘 | 13 |
14 | 千葉県東方沖 | 12 |
15 | 岩手県沖 | 10 |
15 | 長野県南部 | 10 |
15 | 和歌山県北部 | 10 |
15 | 紀伊水道 | 10 |
19 | トカラ列島近海 | 10 |
2023年6月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 798回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 伊豆大島近海 | 114 |
2 | 福島県沖 | 65 |
3 | 能登半島沖 | 59 |
4 | 大隅半島東方沖 | 47 |
5 | 福島県会津 | 38 |
6 | 石川県能登地方 | 37 |
7 | 薩摩半島西方沖 | 26 |
8 | 宮城県沖 | 19 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
10 | 岩手県沖 | 13 |
10 | 熊本県熊本地方 | 13 |
12 | 長野県南部 | 11 |
13 | 三陸沖 | 10 |
13 | 和歌山県北部 | 10 |
13 | 奄美大島近海 | 10 |
2023年6月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 810回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 88 |
2 | 能登半島沖 | 78 |
3 | 福島県沖 | 62 |
4 | 茨城県沖 | 26 |
5 | 宮城県沖 | 24 |
6 | 岩手県沖 | 20 |
7 | 和歌山県北部 | 19 |
8 | 三陸沖 | 17 |
9 | 薩摩半島西方沖 | 16 |
10 | 千葉県東方沖 | 14 |
10 | 日向灘 | 14 |
10 | 鹿児島県薩摩地方 | 14 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
14 | 茨城県北部 | 11 |
14 | 長野県南部 | 11 |
14 | 奄美大島近海 | 11 |
2023年6月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 758回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 76 |
2 | 福島県沖 | 74 |
3 | 石川県能登地方 | 57 |
4 | 宮城県沖 | 32 |
5 | 薩摩半島西方沖 | 30 |
6 | トカラ列島近海 | 21 |
7 | 三陸沖 | 19 |
8 | 日向灘 | 17 |
9 | 青森県東方沖 | 16 |
9 | 熊本県熊本地方 | 16 |
11 | 岩手県沖 | 15 |
11 | 和歌山県北部 | 15 |
13 | 茨城県沖 | 13 |
14 | 茨城県北部 | 11 |
14 | 千葉県東方沖 | 11 |
2023年6月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 743回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 73 |
2 | 石川県能登地方 | 70 |
3 | 福島県沖 | 48 |
4 | 薩摩半島西方沖 | 39 |
5 | 宮城県沖 | 28 |
6 | 千葉県東方沖 | 27 |
7 | 千葉県北東部 | 20 |
7 | 熊本県熊本地方 | 20 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 茨城県北部 | 14 |
11 | 長野県南部 | 13 |
11 | 和歌山県北部 | 13 |
13 | 奄美大島近海 | 12 |
14 | 三陸沖 | 10 |
14 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
2023年6月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 752回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 80 |
2 | 能登半島沖 | 79 |
3 | 石川県能登地方 | 72 |
4 | 宮城県沖 | 26 |
5 | 千葉県北東部 | 21 |
6 | 千葉県東方沖 | 16 |
6 | 新島・神津島近海 | 16 |
8 | 日向灘 | 15 |
9 | 岩手県内陸南部 | 14 |
9 | 長野県南部 | 14 |
9 | 与那国島近海 | 14 |
12 | 薩摩半島西方沖 | 13 |
12 | 奄美大島北東沖 | 13 |
14 | 和歌山県北部 | 12 |
15 | 三陸沖 | 11 |
15 | 茨城県北部 | 11 |
2023年6月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 705回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 82 |
2 | 福島県沖 | 72 |
3 | 石川県能登地方 | 64 |
4 | 薩摩半島西方沖 | 34 |
5 | 宮城県沖 | 28 |
6 | 茨城県北部 | 18 |
7 | 長野県南部 | 11 |
7 | 和歌山県北部 | 11 |
7 | 紀伊水道 | 11 |
10 | 茨城県沖 | 10 |
10 | 石垣島近海 | 10 |
12 | 岩手県沖 | 9 |
12 | 熊本県熊本地方 | 9 |
12 | トカラ列島近海 | 9 |
15 | 千葉県東方沖 | 8 |
15 | 兵庫県北部 | 8 |
15 | 与那国島近海 | 8 |
2023年6月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 745回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 115 |
2 | 石川県能登地方 | 76 |
3 | 福島県沖 | 69 |
4 | 薩摩半島西方沖 | 28 |
5 | 宮城県沖 | 24 |
6 | 岩手県沖 | 13 |
7 | 与那国島近海 | 11 |
8 | 岩手県内陸南部 | 10 |
8 | 茨城県沖 | 10 |
8 | 千葉県東方沖 | 10 |
11 | 茨城県北部 | 9 |
11 | 日向灘 | 9 |
13 | 長野県南部 | 8 |
13 | 熊本県熊本地方 | 8 |
13 | トカラ列島近海 | 8 |
13 | 奄美大島近海 | 8 |
2023年6月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 715回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) | |
1 | 能登半島沖 | 103 | |
2 | 福島県沖 | 76 | |
3 | 石川県能登地方 | 61 | |
4 | 宮城県沖 | 26 | |
5 | 茨城県北部 | 16 | |
6 | 岩手県沖 | 14 | |
6 | 茨城県沖 | 14 | |
6 | 和歌山県北部 | 14 | |
9 | 長野県南部 | 12 | |
10 | 秋田県内陸北部 | 11 | |
11 | 日向灘 | 10 | |
12 | 福島県中通り | 9 | |
12 | 熊本県天草・芦北地方 | 9 | |
12 | 薩摩半島西方沖 | 9 | |
12 | 奄美大島近海 | 9 |
2023年6月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 756回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 119 |
2 | 石川県能登地方 | 90 |
3 | 福島県沖 | 63 |
4 | 宮城県沖 | 20 |
5 | 茨城県沖 | 16 |
6 | 岩手県沖 | 14 |
6 | 和歌山県北部 | 14 |
8 | 苫小牧沖 | 13 |
8 | 福島県会津 | 13 |
10 | 栃木県北部 | 12 |
10 | 茨城県北部 | 12 |
10 | 紀伊水道 | 12 |
13 | 奄美大島近海 | 11 |
14 | 千葉県東方沖 | 10 |
14 | 新島・神津島近海 | 10 |
2023年6月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 760回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 108 |
2 | 福島県沖 | 88 |
3 | 石川県能登地方 | 71 |
4 | 宮城県沖 | 24 |
5 | 茨城県沖 | 19 |
6 | 沖縄本島近海 | 17 |
7 | 千葉県東方沖 | 14 |
7 | 奄美大島近海 | 14 |
9 | 日向灘 | 13 |
10 | 青森県東方沖 | 12 |
11 | 新島・神津島近海 | 11 |
11 | 和歌山県北部 | 11 |
13 | 宗谷地方北部 | 10 |
13 | 長野県中部 | 10 |
13 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
13 | 熊本県熊本地方 | 10 |
2023年6月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 593回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 68 |
2 | 福島県沖 | 60 |
3 | 石川県能登地方 | 58 |
4 | 宮城県沖 | 18 |
5 | 茨城県沖 | 14 |
5 | 和歌山県北部 | 14 |
7 | 長野県中部 | 12 |
8 | 茨城県北部 | 11 |
8 | 神奈川県西部 | 11 |
10 | 日向灘 | 10 |
11 | 岩手県沖 | 9 |
12 | 長野県南部 | 9 |
12 | 奄美大島近海 | 9 |
12 | 石垣島近海 | 9 |
15 | 福島県会津 | 8 |
15 | 鹿児島湾 | 8 |
2023年6月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 749回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 石川県能登地方 | 88 |
2 | 福島県沖 | 87 |
3 | 能登半島沖 | 75 |
4 | 宮城県沖 | 30 |
5 | 茨城県北部 | 22 |
6 | 静岡県伊豆地方 | 18 |
7 | 三陸沖 | 16 |
7 | 茨城県沖 | 16 |
9 | 福井県嶺北 | 13 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
11 | 千葉県東方沖 | 10 |
12 | 秋田県内陸南部 | 9 |
12 | 長野県南部 | 9 |
14 | 茨城県南部 | 8 |
14 | 長野県中部 | 8 |
14 | 日向灘 | 8 |
2023年6月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 765回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 102 |
2 | 石川県能登地方 | 76 |
3 | 福島県沖 | 67 |
4 | 茨城県沖 | 36 |
5 | 宮城県沖 | 33 |
6 | 千葉県東方沖 | 22 |
7 | 茨城県北部 | 21 |
7 | トカラ列島近海 | 21 |
9 | 三陸沖 | 16 |
10 | 福島県会津 | 12 |
10 | 奄美大島近海 | 12 |
12 | 熊本県熊本地方 | 11 |
13 | 岩手県沖 | 10 |
13 | 長野県南部 | 10 |
15 | 新島・神津島近海 | 9 |
2023年6月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 727回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) | |
1 | 能登半島沖 | 87 | |
2 | 福島県沖 | 79 | |
3 | 茨城県北部 | 49 | |
4 | 石川県能登地方 | 45 | |
5 | 宮城県沖 | 33 | |
6 | 鹿児島県薩摩地方 | 28 | |
7 | 千葉県東方沖 | 19 | |
8 | 岩手県沖 | 17 | |
8 | 茨城県8 | 17 | |
8 | トカラ列島近海 | 17 | |
11 | 日向灘 | 15 | |
12 | 秋田県内陸南部 | 12 | |
12 | 奄美大島近海 | 12 | |
14 | 鹿児島湾 | 9 | |
15 | 関東東方沖 | 8 | |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
2023年6月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 712回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 82 |
2 | 福島県沖 | 63 |
3 | 石川県能登地方 | 51 |
4 | トカラ列島近海 | 42 |
5 | 宮城県沖 | 24 |
6 | 日向灘 | 22 |
7 | 奄美大島近海 | 18 |
8 | 茨城県沖 | 15 |
8 | 新島・神津島近海 | 15 |
10 | 岩手県沖 | 13 |
10 | 千葉県東方沖 | 13 |
10 | 熊本県熊本地方 | 13 |
13 | 茨城県北部 | 10 |
13 | 広島県北部 | 10 |
15 | 鹿児島湾 | 9 |
15 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 |
2023年6月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 779回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 89 |
2 | 能登半島沖 | 74 |
3 | トカラ列島近海 | 45 |
4 | 石川県能登地方 | 40 |
5 | 鹿児島県薩摩地方 | 38 |
6 | 新島・神津島近海 | 19 |
7 | 宮城県沖 | 17 |
8 | 茨城県沖 | 16 |
8 | 和歌山県北部 | 16 |
8 | 奄美大島近海 | 16 |
11 | 熊本県熊本地方 | 15 |
12 | 茨城県北部 | 14 |
13 | 秋田県内陸南部 | 12 |
14 | 千葉県東方沖 | 11 |
14 | 日向灘 | 11 |
2023年6月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 551回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 69 |
2 | 福島県沖 | 67 |
3 | 石川県能登地方 | 36 |
4 | 鹿児島県薩摩地方 | 26 |
5 | 茨城県沖 | 21 |
6 | 岩手県沖 | 15 |
7 | トカラ列島近海 | 12 |
7 | 沖縄本島近海 | 12 |
9 | 千葉県東方沖 | 11 |
10 | 宮城県沖 | 9 |
10 | 福島県中通り | 9 |
12 | 三陸沖 | 8 |
12 | 長野県中部 | 8 |
12 | 日向灘 | 8 |
15 | 浦河沖 | 7 |
15 | 新島・神津島近海 | 7 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
15 | 和歌山県北部 | 7 |
15 | 鳥取県中部 | 7 |
2023年6月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 644回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 82 |
2 | 福島県沖 | 70 |
3 | 石川県能登地方 | 53 |
4 | 岐阜県飛騨地方 | 41 |
5 | 宮城県沖 | 30 |
6 | トカラ列島近海 | 19 |
7 | 千葉県東方沖 | 18 |
8 | 熊本県熊本地方 | 15 |
9 | 秋田県内陸北部 | 14 |
9 | 日向灘 | 14 |
11 | 三陸沖 | 11 |
11 | 茨城県沖 | 11 |
13 | 和歌山県北部 | 10 |
14 | 青森県東方沖 | 9 |
14 | 関東東方沖 | 9 |
2023年6月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 793回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 130 |
2 | トカラ列島近海 | 80 |
3 | 福島県沖 | 67 |
4 | 石川県能登地方 | 55 |
5 | 宮城県沖 | 35 |
6 | 岩手県沖 | 23 |
7 | 茨城県沖 | 20 |
8 | 岐阜県飛騨地方 | 19 |
9 | 千葉県東方沖 | 17 |
10 | 熊本県熊本地方 | 16 |
11 | 茨城県北部 | 13 |
12 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 福島県会津 | 9 |
13 | 三陸沖 | 9 |
13 | 長野県南部 | 9 |
<関連記事>
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング