2023年5月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震の震源リストから、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2023年5月31日の地震履歴ランキング
- 2 2023年5月30日の地震履歴ランキング
- 3 2023年5月29日の地震履歴ランキング
- 4 2023年5月28日の地震履歴ランキング
- 5 2023年5月27日の地震履歴ランキング
- 6 2023年5月26日の地震履歴ランキング
- 7 2023年5月25日の地震履歴ランキング
- 8 2023年5月24日の地震履歴ランキング
- 9 2023年5月23日の地震履歴ランキング
- 10 2023年5月22日の地震履歴ランキング
- 11 2023年5月21日の地震履歴ランキング
- 12 2023年5月20日の地震履歴ランキング
- 13 2023年5月19日の地震履歴ランキング
- 14 2023年5月18日の地震履歴ランキング
- 15 2023年5月17日の地震履歴ランキング
- 16 2023年5月16日の地震履歴ランキング
- 17 2023年5月15日の地震履歴ランキング
- 18 2023年5月14日の地震履歴ランキング
- 19 2023年5月13日の地震履歴ランキング
- 20 2023年5月12日の地震履歴ランキング
- 21 2023年5月11日の地震履歴ランキング
- 22 2023年5月10日の地震履歴ランキング
- 23 2023年5月9日の地震履歴ランキング
- 24 2023年5月8日の地震履歴ランキング
- 25 2023年5月7日の地震履歴ランキング
- 26 2023年5月6日の地震履歴ランキング
- 27 2023年5月5日の地震履歴ランキング
- 28 2023年5月4日の地震履歴ランキング
- 29 2023年5月3日の地震履歴ランキング
- 30 2023年5月2日の地震履歴ランキング
- 31 2023年5月1日の地震履歴ランキング
2023年5月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 742回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 103 |
2 | 福島県沖 | 69 |
3 | 石川県能登地方 | 63 |
4 | 宮城県沖 | 30 |
5 | トカラ列島近海 | 22 |
6 | 千葉県東方沖 | 21 |
7 | 和歌山県北部 | 19 |
8 | 奄美大島近海 | 17 |
9 | 長野県中部 | 14 |
9 | 岐阜県飛騨地方 | 14 |
11 | 岩手県沖 | 12 |
11 | 紀伊水道 | 12 |
13 | 茨城県沖 | 11 |
13 | 長野県南部 | 11 |
13 | 熊本県熊本地方 | 11 |
2023年5月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 832回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 128 |
2 | 石川県能登地方 | 81 |
3 | 福島県沖 | 77 |
4 | トカラ列島近海 | 36 |
5 | 千葉県東方沖 | 33 |
6 | 宮城県沖 | 25 |
7 | 福島県会津 | 23 |
8 | 岩手県沖 | 16 |
9 | 茨城県北部 | 15 |
9 | 熊本県熊本地方 | 15 |
11 | 天草灘 | 14 |
12 | 三陸沖 | 12 |
12 | 新島・神津島近海 | 12 |
12 | 長野県南部 | 12 |
15 | 茨城県沖 | 11 |
15 | 千葉県北東部 | 11 |
15 | 奄美大島近海 | 11 |
2023年5月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 857回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 114 |
2 | 福島県沖 | 89 |
3 | 石川県能登地方 | 73 |
4 | トカラ列島近海 | 53 |
5 | 千葉県東方沖 | 36 |
6 | 宮城県沖 | 32 |
7 | 新島・神津島近海 | 29 |
8 | 茨城県北部 | 18 |
9 | 秋田県内陸北部 | 15 |
9 | 茨城県沖 | 15 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
11 | 三陸沖 | 14 |
13 | 奄美大島近海 | 12 |
14 | 北海道南西沖 | 10 |
14 | 天草灘 | 10 |
2023年5月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1013回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 155 |
2 | トカラ列島近海 | 131 |
3 | 千葉県東方沖 | 84 |
4 | 福島県沖 | 82 |
5 | 石川県能登地方 | 73 |
6 | 新島・神津島近海 | 45 |
7 | 宮城県沖 | 19 |
8 | 三陸沖 | 17 |
9 | 茨城県沖 | 15 |
10 | 日向灘 | 13 |
11 | 岩手県沖 | 12 |
12 | 秋田県内陸北部 | 11 |
12 | 茨城県南部 | 11 |
12 | 長野県中部 | 11 |
12 | 奄美大島近海 | 11 |
2023年5月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1037回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 150 |
2 | 千葉県東方沖 | 149 |
3 | トカラ列島近海 | 92 |
4 | 福島県沖 | 64 |
5 | 石川県能登地方 | 61 |
6 | 新島・神津島近海 | 37 |
7 | 宮城県沖 | 28 |
8 | 三陸沖 | 21 |
9 | 茨城県北部 | 19 |
9 | 長野県中部 | 19 |
11 | 日向灘 | 18 |
12 | 和歌山県北部 | 16 |
13 | 栃木県北部 | 15 |
14 | 茨城県沖 | 13 |
14 | 和歌山県南部 | 13 |
2023年5月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1050回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 千葉県東方沖 | 241 |
2 | 能登半島沖 | 139 |
3 | 新島・神津島近海 | 87 |
4 | 石川県能登地方 | 72 |
5 | 福島県沖 | 48 |
6 | 宮城県沖 | 24 |
7 | 日向灘 | 23 |
8 | トカラ列島近海 | 20 |
9 | 和歌山県北部 | 14 |
10 | 三陸沖 | 12 |
10 | 茨城県沖 | 12 |
10 | 奄美大島近海 | 12 |
13 | 青森県東方沖 | 11 |
13 | 岩手県沖 | 11 |
15 | 長野県南部 | 10 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
2023年5月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 802回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 119 |
2 | 新島・神津島近海 | 107 |
3 | 石川県能登地方 | 63 |
4 | 福島県沖 | 55 |
5 | トカラ列島近海 | 28 |
6 | 宮城県沖 | 16 |
6 | 日向灘 | 16 |
8 | 茨城県沖 | 15 |
8 | 茨城県北部 | 15 |
10 | 岩手県沖 | 13 |
11 | 長野県中部 | 12 |
11 | 和歌山県北部 | 12 |
11 | 熊本県熊本地方 | 12 |
14 | 三陸沖 | 10 |
14 | 宮古島近海 | 10 |
2023年5月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 770回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 新島・神津島近海 | 186 |
2 | 能登半島沖 | 78 |
3 | 福島県沖 | 42 |
3 | 石川県能登地方 | 42 |
5 | トカラ列島近海 | 34 |
6 | 宮城県沖 | 23 |
6 | 日向灘 | 23 |
8 | 茨城県北部 | 13 |
8 | 長野県中部 | 13 |
10 | 熊本県熊本地方 | 11 |
11 | 岩手県沖 | 10 |
12 | 三陸沖 | 9 |
12 | 茨城県沖 | 9 |
12 | 和歌山県北部 | 9 |
15 | 島根県西部 | 8 |
15 | 奄美大島近海 | 8 |
2023年5月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1002回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 新島・神津島近海 | 319 |
2 | 能登半島沖 | 88 |
3 | 福島県沖 | 75 |
4 | 石川県能登地方 | 68 |
5 | 宮城県沖 | 32 |
6 | トカラ列島近海 | 25 |
7 | 奄美大島近海 | 18 |
8 | 三陸沖 | 14 |
8 | 和歌山県北部 | 14 |
10 | 島根県西部 | 11 |
11 | 沖縄本島近海 | 10 |
12 | 十勝沖 | 9 |
12 | 紀伊水道 | 9 |
14 | 茨城県南部 | 8 |
14 | 日向灘 | 8 |
2023年5月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1225回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 新島・神津島近海 | 430 |
2 | 能登半島沖 | 149 |
3 | 石川県能登地方 | 79 |
4 | 福島県沖 | 69 |
5 | トカラ列島近海 | 31 |
6 | 宮城県沖 | 30 |
7 | 茨城県北部 | 25 |
8 | 奄美大島近海 | 17 |
9 | 日向灘 | 14 |
10 | 熊本県熊本地方 | 12 |
11 | 岩手県沖 | 11 |
12 | 秋田県内陸北部 | 10 |
12 | 三陸沖 | 10 |
12 | 和歌山県北部 | 10 |
12 | 紀伊水道 | 10 |
12 | 橘湾 | 10 |
2023年5月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 966回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 163 |
2 | 石川県能登地方 | 119 |
3 | 福島県沖 | 81 |
4 | 千葉県北東部 | 25 |
5 | 千葉県東方沖 | 24 |
6 | 岩手県沖 | 19 |
6 | 宮城県沖 | 19 |
6 | トカラ列島近海 | 19 |
6 | 奄美大島近海 | 19 |
10 | 沖縄本島近海 | 17 |
11 | 三陸沖 | 15 |
11 | 日向灘 | 15 |
11 | 宮古島近海 | 15 |
14 | 長野県中部 | 13 |
14 | 和歌山県北部 | 13 |
2023年5月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 723回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 133 |
2 | 石川県能登地方 | 68 |
3 | 福島県沖 | 65 |
4 | 宮城県沖 | 23 |
5 | トカラ列島近海 | 22 |
6 | 岐阜県美濃中西部 | 21 |
7 | 三陸沖 | 17 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
7 | 八丈島近海 | 17 |
10 | 奄美大島近海 | 16 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
12 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 茨城県北部 | 10 |
13 | 長野県南部 | 10 |
13 | 熊本県熊本地方 | 10 |
2023年5月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 755回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 172 |
2 | 福島県沖 | 75 |
3 | 石川県能登地方 | 72 |
4 | 八丈島近海 | 24 |
5 | 宮城県沖 | 22 |
6 | 長野県中部 | 18 |
7 | 奄美大島近海 | 16 |
8 | 岩手県沖 | 15 |
9 | 千葉県東方沖 | 14 |
10 | 三陸沖 | 13 |
11 | 秋田県内陸北部 | 12 |
12 | 茨城県沖 | 11 |
12 | 大阪府北部 | 11 |
14 | 和歌山県北部 | 9 |
15 | 長野県南部 | 8 |
15 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
15 | 愛知県東部 | 8 |
15 | トカラ列島近海 | 8 |
2023年5月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 701回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 141 |
2 | 石川県能登地方 | 88 |
3 | 福島県沖 | 70 |
4 | 宮城県沖 | 28 |
5 | 三陸沖 | 20 |
6 | 八丈島近海 | 16 |
7 | 紀伊水道 | 14 |
7 | 熊本県熊本地方 | 14 |
9 | 岩手県沖 | 10 |
9 | 茨城県北部 | 10 |
11 | 千葉県東方沖 | 8 |
11 | 和歌山県北部 | 8 |
11 | 日向灘 | 8 |
14 | 茨城県沖 | 7 |
14 | 長野県南部 | 7 |
2023年5月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 896回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 170 |
2 | 石川県能登地方 | 82 |
3 | 福島県沖 | 61 |
4 | トカラ列島近海 | 53 |
5 | 八丈島近海 | 34 |
6 | 宮城県沖 | 29 |
7 | 三陸沖 | 19 |
8 | 秋田県内陸北部 | 17 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
9 | 日向灘 | 14 |
11 | 青森県東方沖 | 12 |
11 | 関東東方沖 | 12 |
11 | 長野県南部 | 12 |
11 | 高知県中部 | 12 |
11 | 奄美大島近海 | 12 |
2023年5月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1044回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 234 |
2 | 石川県能登地方 | 97 |
3 | 八丈島近海 | 86 |
4 | トカラ列島近海 | 72 |
5 | 福島県沖 | 62 |
6 | 奄美大島近海 | 27 |
7 | 岐阜県美濃中西部 | 25 |
8 | 宮城県沖 | 22 |
9 | 高知県中部 | 20 |
10 | 茨城県沖 | 17 |
11 | 日向灘 | 15 |
12 | 三陸沖 | 13 |
12 | 和歌山県北部 | 13 |
14 | 長野県中部 | 11 |
15 | 千葉県東方沖 | 10 |
15 | 長野県南部 | 10 |
2023年5月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1287回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 271 |
2 | 高知県中部 | 164 |
3 | 八丈島近海 | 128 |
4 | 石川県能登地方 | 112 |
5 | 福島県沖 | 65 |
6 | トカラ列島近海 | 56 |
7 | 奄美大島近海 | 25 |
8 | 岐阜県美濃中西部 | 24 |
9 | 宮城県沖 | 23 |
10 | 三陸沖 | 16 |
10 | 茨城県沖 | 16 |
12 | 岩手県沖 | 14 |
13 | 島根県東部 | 13 |
13 | 日向灘 | 13 |
15 | 和歌山県北部 | 12 |
15 | 宮古島近海 | 12 |
2023年5月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1254回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 295 |
2 | 石川県能登地方 | 130 |
3 | トカラ列島近海 | 118 |
4 | 八丈島近海 | 101 |
5 | 福島県沖 | 61 |
6 | 高知県中部 | 57 |
7 | 宮城県沖 | 33 |
8 | 三陸沖 | 20 |
9 | 日高地方東部 | 17 |
9 | 宮古島近海 | 17 |
11 | 岩手県沖 | 14 |
11 | 秋田県内陸北部 | 14 |
11 | 長野県南部 | 14 |
14 | 茨城県北部 | 13 |
15 | 沖縄本島近海 | 12 |
2023年5月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1281回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 333 |
2 | トカラ列島近海 | 200 |
3 | 石川県能登地方 | 138 |
4 | 福島県沖 | 67 |
5 | 宮城県沖 | 32 |
6 | 長野県中部 | 30 |
7 | 日高地方東部 | 26 |
8 | 三陸沖 | 19 |
8 | 和歌山県北部 | 19 |
10 | 秋田県内陸北部 | 16 |
11 | 岩手県沖 | 15 |
12 | 紀伊水道 | 14 |
12 | 奄美大島近海 | 14 |
14 | 宮古島近海 | 13 |
15 | 福島県会津 | 12 |
15 | 茨城県沖 | 12 |
2023年5月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1081回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 227 |
2 | 石川県能登地方 | 125 |
3 | 日高地方東部 | 78 |
4 | 福島県沖 | 75 |
5 | 宮古島近海 | 54 |
6 | 宮城県沖 | 27 |
7 | 岩手県沖 | 25 |
8 | 青森県東方沖 | 18 |
9 | トカラ列島近海 | 15 |
10 | 熊本県熊本地方 | 14 |
10 | 奄美大島近海 | 14 |
12 | 三陸沖 | 13 |
12 | 茨城県沖 | 13 |
14 | 秋田県内陸北部 | 10 |
15 | 千葉県北東部 | 9 |
15 | 長野県中部 | 9 |
15 | 和歌山県北部 | 9 |
15 | 豊後水道 | 9 |
15 | 日向灘 | 9 |
2023年5月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1153回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 321 |
2 | 石川県能登地方 | 108 |
3 | 日高地方東部 | 98 |
4 | 福島県沖 | 72 |
5 | 宮古島近海 | 42 |
6 | トカラ列島近海 | 34 |
7 | 宮城県沖 | 28 |
8 | 三陸沖 | 21 |
9 | 茨城県沖 | 19 |
10 | 津軽海峡 | 17 |
10 | 岩手県沖 | 17 |
12 | 青森県東方沖 | 13 |
13 | 茨城県北部 | 12 |
13 | 和歌山県北部 | 12 |
13 | 紀伊水道 | 12 |
13 | 天草灘 | 12 |
2023年5月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1127回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 487 |
2 | 石川県能登地方 | 136 |
3 | 福島県沖 | 63 |
4 | 宮城県沖 | 23 |
5 | 福島県会津 | 21 |
6 | 三陸沖 | 20 |
7 | 日向灘 | 12 |
8 | 和歌山県北部 | 11 |
9 | 茨城県沖 | 10 |
9 | 茨城県北部 | 10 |
9 | 長野県南部 | 10 |
12 | 岩手県沖 | 9 |
12 | 栃木県北部 | 9 |
14 | 長野県中部 | 8 |
14 | 紀伊水道 | 8 |
14 | 天草灘 | 8 |
14 | 熊本県熊本地方 | 8 |
14 | 奄美大島近海 | 8 |
2023年5月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1105回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 463 |
2 | 石川県能登地方 | 193 |
3 | 福島県沖 | 60 |
4 | 宮城県沖 | 29 |
5 | 茨城県沖 | 18 |
6 | 広島県北部 | 15 |
7 | 岩手県沖 | 12 |
7 | 沖縄本島近海 | 12 |
9 | 茨城県北部 | 11 |
9 | 和歌山県北部 | 11 |
11 | 青森県東方沖 | 10 |
12 | 和歌山県南部 | 9 |
12 | 日向灘 | 9 |
14 | 三陸沖 | 8 |
15 | 福島県会津 | 7 |
15 | 栃木県北部 | 7 |
15 | 千葉県北東部 | 7 |
15 | 静岡県中部 | 7 |
15 | 奄美大島近海 | 7 |
15 | 富山湾 | 7 |
2023年5月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 720回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 243 |
2 | 石川県能登地方 | 72 |
3 | 福島県沖 | 61 |
4 | 宮城県沖 | 18 |
4 | 茨城県北部 | 18 |
6 | 青森県東方沖 | 13 |
7 | 岩手県沖 | 11 |
8 | 福島県会津 | 10 |
9 | 群馬県南部 | 9 |
10 | 広島県北部 | 8 |
10 | 熊本県熊本地方 | 8 |
12 | 三陸沖 | 7 |
12 | 茨城県南部 | 7 |
12 | 和歌山県北部 | 7 |
12 | 日向灘 | 7 |
12 | トカラ列島近海 | 7 |
2023年5月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 840回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 315 |
2 | 石川県能登地方 | 116 |
3 | 福島県沖 | 53 |
4 | 宮城県沖 | 21 |
5 | 岩手県沖 | 11 |
5 | 和歌山県北部 | 11 |
7 | 秋田県内陸北部 | 10 |
7 | 三陸沖 | 10 |
9 | 静岡県中部 | 9 |
9 | 紀伊水道 | 9 |
11 | 長野県南部 | 8 |
11 | 兵庫県南東部 | 8 |
13 | 茨城県南部 | 7 |
13 | 高知県中部 | 7 |
13 | 日向灘 | 7 |
2023年5月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1635回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 1046 |
2 | 石川県能登地方 | 374 |
3 | 福島県沖 | 51 |
4 | 青森県東方沖 | 37 |
5 | 宮城県沖 | 31 |
6 | 兵庫県南東部 | 14 |
7 | 奄美大島近海 | 13 |
8 | 岩手県沖 | 12 |
9 | 三陸沖 | 11 |
9 | 長野県南部 | 11 |
11 | 和歌山県北部 | 10 |
11 | 沖縄本島近海 | 10 |
13 | 根室半島南東沖 | 9 |
13 | 茨城県沖 | 9 |
13 | 与那国島近海 | 9 |
2023年5月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1530回 ※石川県能登地方で発生した震度6強の地震により回数が多くなっています
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 能登半島沖 | 626 |
2 | 石川県能登地方 | 292 |
3 | 福島県沖 | 87 |
4 | 和歌山県北部 | 39 |
5 | 宮城県沖 | 31 |
6 | 兵庫県南東部 | 23 |
7 | 奄美大島近海 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 13 |
8 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 茨城県北部 | 13 |
11 | 沖縄本島近海 | 12 |
12 | 青森県東方沖 | 11 |
12 | 秋田県内陸北部 | 11 |
12 | 三陸沖 | 11 |
12 | 薩摩半島西方沖 | 11 |
2023年5月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 650回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 62 |
2 | 能登半島沖 | 58 |
3 | 宮城県沖 | 34 |
4 | 茨城県北部 | 31 |
5 | 石川県能登地方 | 22 |
6 | 茨城県沖 | 20 |
7 | 和歌山県北部 | 18 |
7 | 奄美大島近海 | 18 |
9 | 茨城県南部 | 14 |
10 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 日向灘 | 11 |
12 | 紀伊水道 | 10 |
12 | 兵庫県南東部 | 10 |
14 | 千葉県東方沖 | 9 |
14 | 広島県北部 | 9 |
14 | トカラ列島近海 | 9 |
14 | 種子島近海 | 9 |
2023年5月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 631回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 61 |
2 | 能登半島沖 | 36 |
3 | 宮城県沖 | 35 |
4 | 茨城県沖 | 26 |
5 | 三陸沖 | 25 |
6 | 石川県能登地方 | 22 |
7 | 茨城県北部 | 20 |
8 | 秋田県内陸北部 | 17 |
9 | 奄美大島北東沖 | 13 |
10 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 奄美大島近海 | 11 |
12 | 福島県浜通り | 10 |
12 | 岐阜県美濃中西部 | 10 |
12 | 和歌山県北部 | 10 |
12 | 日向灘 | 10 |
2023年5月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 618回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 67 |
2 | 宮城県沖 | 33 |
3 | 石川県能登地方 | 31 |
4 | 三陸沖 | 21 |
5 | 沖縄本島近海 | 19 |
6 | 和歌山県北部 | 16 |
6 | 熊本県熊本地方 | 16 |
6 | トカラ列島近海 | 16 |
9 | 福島県会津 | 15 |
10 | 茨城県沖 | 14 |
11 | 岩手県沖 | 11 |
11 | 奄美大島近海 | 11 |
13 | 神奈川県西部 | 10 |
14 | 茨城県北部 | 9 |
14 | 長野県中部 | 9 |
14 | 紀伊水道 | 9 |
14 | 能登半島沖 | 9 |
2023年5月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 580回
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
1 | 福島県沖 | 79 |
2 | 沖縄本島近海 | 72 |
3 | 宮城県沖 | 31 |
4 | 茨城県沖 | 21 |
5 | 奄美大島近海 | 18 |
6 | 能登半島沖 | 17 |
6 | 石川県能登地方 | 17 |
8 | トカラ列島近海 | 12 |
9 | 日向灘 | 10 |
10 | 紀伊水道 | 9 |
10 | 奄美大島北東沖 | 9 |
12 | 三陸沖 | 8 |
12 | 茨城県北部 | 8 |
14 | 岩手県内陸南部 | 7 |
14 | 岩手県沖 | 7 |
14 | 熊本県熊本地方 | 7 |
<関連記事>
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング