2022年10月に発生した無感地震・微小地震を含む地震情報です。気象庁が発表する地震履歴の震源リストから、発生場所(震源)と発生頻度・回数について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
2022年10月31日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 81 |
2 | 石川県能登地方 | 33 |
3 | 宮城県沖 | 26 |
4 | 茨城県北部 | 24 |
5 | 長野県南部 | 19 |
6 | 能登半島沖 | 18 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
8 | 日向灘 | 14 |
9 | 島根県東部 | 9 |
10 | 熊本県熊本地方 | 9 |
2022年10月30日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 66 |
2 | 宮城県沖 | 33 |
3 | 長野県南部 | 32 |
4 | 石川県能登地方 | 30 |
5 | 茨城県沖 | 21 |
6 | 三陸沖 | 19 |
7 | 能登半島沖 | 19 |
8 | 八丈島東方沖 | 17 |
9 | 大分県西部 | 17 |
10 | 和歌山県北部 | 13 |
2022年10月29日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 76 |
2 | 宮城県沖 | 31 |
3 | 大分県西部 | 22 |
4 | 三陸沖 | 20 |
5 | 石川県能登地方 | 19 |
6 | 茨城県沖 | 15 |
7 | 能登半島沖 | 13 |
8 | 栃木県北部 | 12 |
9 | 茨城県北部 | 12 |
10 | 長野県南部 | 11 |
2022年10月28日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 78 |
2 | 石川県能登地方 | 39 |
3 | 能登半島沖 | 33 |
4 | 宮城県沖 | 26 |
5 | 茨城県沖 | 20 |
6 | 八丈島東方沖 | 15 |
7 | 三陸沖 | 14 |
8 | 茨城県北部 | 13 |
9 | 千葉県東方沖 | 12 |
10 | 長野県南部 | 12 |
2022年10月27日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 87 |
2 | 石川県能登地方 | 63 |
3 | 能登半島沖 | 47 |
4 | 宮城県沖 | 33 |
5 | 茨城県北部 | 19 |
6 | 八丈島東方沖 | 19 |
7 | 茨城県沖 | 17 |
8 | 釧路沖 | 14 |
9 | 日向灘 | 14 |
10 | 熊本県熊本地方 | 13 |
2022年10月26日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 58 |
2 | 釧路沖 | 31 |
3 | 石川県能登地方 | 30 |
4 | 宮城県沖 | 24 |
5 | 茨城県沖 | 23 |
6 | 三陸沖 | 17 |
7 | 石垣島近海 | 16 |
8 | 能登半島沖 | 13 |
9 | 熊本県熊本地方 | 13 |
10 | 青森県東方沖 | 12 |
2022年10月25日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 80 |
2 | 宮城県沖 | 37 |
3 | 茨城県沖 | 22 |
4 | 石川県能登地方 | 22 |
5 | トカラ列島近海 | 22 |
6 | 和歌山県北部 | 16 |
7 | 奄美大島近海 | 14 |
8 | 能登半島沖 | 13 |
9 | 茨城県北部 | 12 |
10 | 茨城県南部 | 12 |
2022年10月24日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 81 |
2 | 宮城県沖 | 44 |
3 | 茨城県北部 | 22 |
4 | 三陸沖 | 20 |
5 | 和歌山県北部 | 17 |
6 | 石川県能登地方 | 15 |
7 | 岩手県沖 | 12 |
8 | 茨城県沖 | 12 |
9 | 紀伊水道 | 10 |
10 | 能登半島沖 | 10 |
2022年10月23日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 91 |
2 | 茨城県北部 | 54 |
3 | 宮城県沖 | 28 |
4 | 能登半島沖 | 28 |
5 | 三陸沖 | 26 |
6 | 石川県能登地方 | 20 |
7 | 岩手県沖 | 19 |
8 | 熊本県熊本地方 | 18 |
9 | 茨城県沖 | 16 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
2022年10月22日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 94 |
2 | 三陸沖 | 39 |
3 | 能登半島沖 | 29 |
4 | 宮城県沖 | 26 |
5 | 石川県能登地方 | 26 |
6 | 茨城県北部 | 23 |
7 | 長野県南部 | 14 |
8 | 岩手県沖 | 12 |
9 | 茨城県南部 | 12 |
10 | 日向灘 | 12 |
2022年10月21日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 149 |
2 | 石川県能登地方 | 48 |
3 | 宮城県沖 | 33 |
4 | 能登半島沖 | 31 |
5 | 三陸沖 | 22 |
6 | 茨城県沖 | 16 |
7 | 栃木県北部 | 14 |
8 | 三重県中部 | 14 |
9 | 茨城県北部 | 13 |
10 | 和歌山県北部 | 12 |
2022年10月20日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 75 |
2 | 石川県能登地方 | 61 |
3 | 能登半島沖 | 30 |
4 | 三陸沖 | 28 |
5 | 宮城県沖 | 25 |
6 | 紀伊水道 | 15 |
7 | 和歌山県北部 | 14 |
8 | 茨城県沖 | 13 |
9 | 茨城県北部 | 11 |
10 | 日向灘 | 9 |
2022年10月19日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 83 |
2 | 三陸沖 | 45 |
3 | 宮城県沖 | 35 |
4 | 能登半島沖 | 25 |
5 | 石川県能登地方 | 25 |
6 | 京都府南部 | 22 |
7 | 茨城県北部 | 19 |
8 | 茨城県沖 | 16 |
9 | 和歌山県北部 | 14 |
10 | 胆振地方中東部 | 12 |
2022年10月18日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 73 |
2 | 宮城県沖 | 29 |
3 | 茨城県北部 | 28 |
4 | 和歌山県北部 | 17 |
5 | 茨城県沖 | 14 |
6 | 長野県南部 | 14 |
7 | 紀伊水道 | 13 |
8 | 石川県能登地方 | 13 |
9 | 岩手県沖 | 12 |
10 | 熊本県熊本地方 | 10 |
2022年10月17日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 68 |
2 | 石川県能登地方 | 52 |
3 | 宮城県沖 | 49 |
4 | 能登半島沖 | 46 |
5 | 茨城県沖 | 28 |
6 | 千葉県東方沖 | 26 |
7 | 和歌山県北部 | 17 |
8 | 茨城県北部 | 15 |
9 | 長野県南部 | 13 |
10 | 熊本県熊本地方 | 13 |
2022年10月16日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 石川県能登地方 | 73 |
2 | 福島県沖 | 71 |
3 | 能登半島沖 | 46 |
4 | 宮城県沖 | 31 |
5 | 千葉県東方沖 | 31 |
6 | 岩手県沖 | 16 |
7 | 茨城県沖 | 16 |
8 | 熊本県熊本地方 | 16 |
9 | 奄美大島近海 | 14 |
10 | 三陸沖 | 13 |
2022年10月15日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 103 |
2 | 石川県能登地方 | 53 |
3 | 宮城県沖 | 36 |
4 | 茨城県北部 | 28 |
5 | 能登半島沖 | 26 |
6 | 和歌山県北部 | 15 |
7 | 茨城県沖 | 14 |
8 | 日向灘 | 12 |
9 | 岩手県沖 | 11 |
10 | 兵庫県南東部 | 11 |
2022年10月14日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 89 |
2 | 石川県能登地方 | 49 |
3 | 宮城県沖 | 30 |
4 | 茨城県北部 | 23 |
5 | 能登半島沖 | 23 |
6 | 三陸沖 | 13 |
7 | 茨城県沖 | 13 |
8 | 岩手県沖 | 12 |
9 | 千葉県東方沖 | 11 |
10 | 日向灘 | 10 |
2022年10月13日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 71 |
2 | 石川県能登地方 | 38 |
3 | 宮城県沖 | 37 |
4 | 茨城県沖 | 20 |
5 | 能登半島沖 | 17 |
6 | 茨城県北部 | 15 |
7 | 三陸沖 | 14 |
8 | 和歌山県北部 | 12 |
9 | 北海道南西沖 | 10 |
10 | 長野県南部 | 10 |
2022年10月12日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 80 |
2 | 宮城県沖 | 33 |
3 | 能登半島沖 | 27 |
4 | 岩手県沖 | 26 |
5 | 茨城県北部 | 20 |
6 | 石川県能登地方 | 19 |
7 | 茨城県沖 | 16 |
8 | 日向灘 | 14 |
9 | 和歌山県北部 | 10 |
10 | 三陸沖 | 9 |
2022年10月11日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 71 |
2 | 宮城県沖 | 32 |
3 | 三陸沖 | 17 |
4 | 茨城県沖 | 17 |
5 | 石川県能登地方 | 15 |
6 | 能登半島沖 | 14 |
7 | 和歌山県北部 | 13 |
8 | 茨城県北部 | 11 |
9 | 日向灘 | 11 |
10 | 長野県南部 | 9 |
2022年10月10日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 67 |
2 | 宮城県沖 | 34 |
3 | 能登半島沖 | 31 |
4 | 石川県能登地方 | 23 |
5 | 茨城県沖 | 18 |
6 | 日向灘 | 15 |
7 | 渡島地方東部 | 13 |
8 | 静岡県西部 | 13 |
9 | 奄美大島近海 | 13 |
10 | 三陸沖 | 10 |
2022年10月9日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 77 |
2 | 長野県中部 | 64 |
3 | 石川県能登地方 | 37 |
4 | 宮城県沖 | 35 |
5 | 能登半島沖 | 35 |
6 | 三陸沖 | 19 |
7 | 渡島地方東部 | 18 |
8 | 茨城県沖 | 17 |
9 | 茨城県北部 | 15 |
10 | 岩手県沖 | 13 |
2022年10月8日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 渡島地方東部 | 62 |
2 | 福島県沖 | 59 |
3 | 長野県中部 | 29 |
4 | 宮城県沖 | 27 |
5 | 茨城県北部 | 22 |
6 | 能登半島沖 | 16 |
7 | 岩手県沖 | 14 |
8 | 三陸沖 | 14 |
9 | 茨城県沖 | 10 |
10 | 熊本県熊本地方 | 10 |
2022年10月7日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 81 |
2 | 宮城県沖 | 35 |
3 | 石川県能登地方 | 20 |
4 | 能登半島沖 | 19 |
5 | 岩手県沖 | 16 |
6 | 日向灘 | 15 |
7 | 奄美大島近海 | 15 |
8 | 茨城県北部 | 12 |
9 | 岩手県内陸南部 | 11 |
10 | 三陸沖 | 11 |
2022年10月6日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 99 |
2 | 宮城県沖 | 26 |
3 | 石川県能登地方 | 22 |
4 | 兵庫県南西部 | 19 |
5 | 岩手県沖 | 17 |
6 | 三陸沖 | 16 |
7 | 茨城県北部 | 14 |
8 | 秋田県内陸北部 | 13 |
9 | 長野県中部 | 11 |
10 | 能登半島沖 | 11 |
2022年10月5日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 89 |
2 | 石川県能登地方 | 31 |
3 | 宮城県沖 | 29 |
4 | 茨城県北部 | 22 |
5 | 三陸沖 | 19 |
6 | 能登半島沖 | 15 |
7 | 沖縄本島北西沖 | 15 |
8 | 日向灘 | 13 |
9 | 秋田県内陸北部 | 11 |
10 | 青森県東方沖 | 10 |
2022年10月4日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 94 |
2 | 宮城県沖 | 34 |
3 | 茨城県北部 | 27 |
4 | 能登半島沖 | 26 |
5 | 石川県能登地方 | 24 |
6 | 長野県南部 | 19 |
7 | 三陸沖 | 17 |
8 | 日向灘 | 16 |
9 | 茨城県沖 | 14 |
10 | 千葉県東方沖 | 11 |
2022年10月3日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 95 |
2 | 宮城県沖 | 34 |
3 | 石川県能登地方 | 33 |
4 | 茨城県沖 | 20 |
5 | 長野県中部 | 19 |
6 | 茨城県北部 | 17 |
7 | 能登半島沖 | 17 |
8 | 三陸沖 | 16 |
9 | 橘湾 | 16 |
10 | 熊本県熊本地方 | 15 |
2022年10月2日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 79 |
2 | 沖縄本島北西沖 | 59 |
3 | 宮城県沖 | 43 |
4 | 茨城県北部 | 33 |
5 | 能登半島沖 | 32 |
6 | 石川県能登地方 | 24 |
7 | 三陸沖 | 20 |
8 | 奄美大島近海 | 20 |
9 | 茨城県沖 | 18 |
10 | 岩手県沖 | 14 |
2022年10月1日の地震履歴ランキング
ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
---|
1 | 福島県沖 | 100 |
2 | 石川県能登地方 | 54 |
3 | 宮城県沖 | 43 |
4 | 茨城県南部 | 22 |
5 | 茨城県沖 | 20 |
6 | 岩手県沖 | 18 |
7 | 能登半島沖 | 17 |
8 | 三陸沖 | 14 |
9 | 茨城県北部 | 14 |
10 | 日向灘 | 13 |
<関連記事>
▶全地震発生履歴情報サイト(ホーム)